
MLN
Enzyme
$7,9054
46,01%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MLN-USDT MLNUSDT | ![]() | AA | 7.85USDT | 45.10% | 2,719,769.92MLN | 150,102 | 5.41USDT | 9.20USDT |
2 | ![]() ![]() MLN-USD MLN-USD | ![]() | AA | 7.83USD | 44.46% | 1,150,257.67MLN | 33,824 | 5.42USD | 9.19USD |
3 | ![]() ![]() MLN-EUR MLN-EUR | ![]() | BB | 6.78EUR | 45.73% | 415,731.93MLN | 7,968 | 4.65EUR | 7.88EUR |
4 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | BB | 7.87USDT | 45.01% | 238,910.40MLN | 23,261 | 5.43USDT | 9.19USDT |
5 | ![]() ![]() MLN-USD XMLNZUSD | ![]() | AA | 7.85USD | 44.92% | 106,461.43MLN | 5,489 | 5.42USD | 9.19USD |
6 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | BB | 7.97USDT | 47.52% | 98,298.24MLN | 22,592 | 5.40USDT | 9.24USDT |
7 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN-USDT | ![]() | A | 9.59USDT | 75.24% | 63,047.60MLN | 8,795 | 5.47USDT | 9.70USDT |
8 | ![]() ![]() MLN-EUR XMLNZEUR | ![]() | AA | 6.81EUR | 42.76% | 21,887.16MLN | 860 | 4.77EUR | 7.84EUR |
9 | ![]() ![]() MLN-USD MLN_USD | ![]() | AA | 7.93USD | 44.69% | 21,233.72MLN | 2,345 | 5.48USD | 9.15USD |
10 | ![]() ![]() MLN-BTC XMLNXXBT | ![]() | AA | 0.0₄7550BTC | 47.75% | 794.18MLN | 168 | 0.0₄5110BTC | 0.0₄8540BTC |
11 | ![]() ![]() MLN-USD MLN-USD | ![]() | A | 9.13USD | 67.96% | 125.10MLN | 17 | 5.43USD | 9.14USD |
12 | ![]() ![]() MLN-USDT MLNUSDT | ![]() | E | 7.90USDT | 46.03% | 832,533.82MLN | 127,583 | 5.41USDT | 9.19USDT |
13 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | - | 7.93USDT | 46.10% | 805,830.80MLN | 8,472 | 5.43USDT | 9.12USDT |
14 | ![]() ![]() MLN-USDT MLNUSDT | ![]() | C | 7.89USDT | 45.72% | 792,881.20MLN | 110,100 | 5.41USDT | 9.18USDT |
15 | ![]() ![]() MLN-USDT mlnusdt | ![]() | C | 9.56USDT | -1.42% | 739,503.56MLN | 152,664 | 9.70USDT | 10.02USDT |
16 | ![]() ![]() MLN-USDT mln_usdt | ![]() | D | 7.95USDT | 46.68% | 541,081.29MLN | 18,696 | 5.42USDT | 9.17USDT |
17 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | C | 7.89USDT | 45.84% | 359,915.42MLN | 34,533 | 5.41USDT | 9.16USDT |
18 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | B | 7.89USDT | 45.84% | 265,909.40MLN | 49,363 | 5.41USDT | 9.15USDT |
19 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN-USDT | ![]() | D | 7.90USDT | 46.03% | 108,930.20MLN | 58,837 | 5.41USDT | 9.17USDT |
20 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | E | 9.59USDT | -3.27% | 94,811.12MLN | 171,697 | 9.92USDT | 10.06USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |