
MLN
Enzyme
$5,1850
1,33%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MLN-USDT MLNUSDT | ![]() | AA | 5,25USDT | -1,87% | 75.916,35MLN | 8.115 | 5,35USDT | 5,62USDT |
2 | ![]() ![]() MLN-USD MLN-USD | ![]() | AA | 5,25USD | -2,05% | 30.716,90MLN | 1.349 | 5,36USD | 5,59USD |
3 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | BB | 5,24USDT | -2,24% | 12.107,40MLN | 4.521 | 5,36USDT | 5,54USDT |
4 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN-USDT | ![]() | A | 5,23USDT | -2,02% | 9.708,64MLN | 1.338 | 5,34USDT | 5,60USDT |
5 | ![]() ![]() MLN-USD XMLNZUSD | ![]() | AA | 5,24USD | -2,24% | 5.770,81MLN | 561 | 5,36USD | 5,55USD |
6 | ![]() ![]() MLN-EUR MLN-EUR | ![]() | BB | 4,53EUR | -0,31% | 5.329,93MLN | 70 | 4,54EUR | 4,79EUR |
7 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | BB | 5,24USDT | -2,06% | 3.458,42MLN | 621 | 5,35USDT | 5,57USDT |
8 | ![]() ![]() MLN-USD MLN_USD | ![]() | AA | 5,24USD | -2,26% | 3.156,44MLN | 405 | 5,36USD | 5,61USD |
9 | ![]() ![]() MLN-EUR XMLNZEUR | ![]() | AA | 4,51EUR | -1,96% | 516,99MLN | 51 | 4,60EUR | 4,77EUR |
10 | ![]() ![]() MLN-BTC XMLNXXBT | ![]() | AA | 0.0₄4860BTC | -1,62% | 499,82MLN | 13 | 0.0₄4940BTC | 0.0₄5110BTC |
11 | ![]() ![]() MLN-USD MLN-USD | ![]() | A | 5,43USD | 1,91% | 2,95MLN | 2 | 5,33USD | 5,43USD |
12 | ![]() ![]() MLN-USDT mlnusdt | ![]() | C | 9,91USDT | 1,27% | 191.522,32MLN | 39.667 | 9,79USDT | 9,95USDT |
13 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | E | 10,03USDT | 4,49% | 68.150,64MLN | 117.677 | 9,60USDT | 10,03USDT |
14 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | B | 5,25USDT | -1,87% | 55.939,20MLN | 21.598 | 5,35USDT | 5,57USDT |
15 | ![]() ![]() MLN-USDT MLNUSDT | ![]() | E | 5,25USDT | -2,23% | 46.452,17MLN | 36.779 | 5,37USDT | 5,58USDT |
16 | ![]() ![]() MLN-USDT MLNUSDT | ![]() | C | 5,24USDT | -2,09% | 31.158,11MLN | 8.371 | 5,36USDT | 5,66USDT |
17 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | - | 5,24USDT | -1,93% | 27.046,67MLN | 2.496 | 5,34USDT | 5,56USDT |
18 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN_USDT | ![]() | C | 5,24USDT | -2,24% | 16.557,61MLN | 6.828 | 5,36USDT | 5,56USDT |
19 | ![]() ![]() MLN-USDT mln_usdt | ![]() | D | 5,24USDT | -2,42% | 15.218,73MLN | 1.173 | 5,37USDT | 5,57USDT |
20 | ![]() ![]() MLN-USDT MLN-USDT | ![]() | D | 5,25USDT | -2,05% | 7.585,56MLN | 5.625 | 5,36USDT | 5,57USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |