
DOT
Polkadot
$2,9453
0,25%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT-USDC | ![]() | A | 4,09USDC | 0,000 | 0DOT | 0 | 4,09USDC | 4,09USDC |
2 | ![]() ![]() DOT-USDC dotusdc | ![]() | A | 3,87USDC | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87USDC | 3,87USDC |
3 | ![]() ![]() DOT-RLUSD dotrlusd | ![]() | A | 3,87RLUSD | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87RLUSD | 3,87RLUSD |
4 | ![]() ![]() DOT-GUSD dotgusd | ![]() | A | 3,87GUSD | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87GUSD | 3,87GUSD |
5 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | AA | 2,90USDT | -0,51% | 3 858 224,08DOT | 69 248 | 2,92USDT | 2,96USDT |
6 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 2,90USDT | -0,51% | 2 024 853,94DOT | 68 193 | 2,92USDT | 2,96USDT |
7 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | A | 2,90USDT | -0,41% | 1 243 898,72DOT | 18 320 | 2,92USDT | 2,96USDT |
8 | ![]() ![]() DOT-USD DOT-USD | ![]() | AA | 2,90USD | -0,48% | 1 144 126,57DOT | 12 830 | 2,92USD | 2,96USD |
9 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT-USDT | ![]() | A | 2,90USDT | -0,51% | 995 116,66DOT | 15 755 | 2,92USDT | 2,96USDT |
10 | ![]() ![]() DOT-USDC DOTUSDC | ![]() | AA | 2,91USDC | -0,45% | 692 052,51DOT | 13 415 | 2,92USDC | 2,96USDC |
11 | ![]() ![]() DOT-KRW KRW-DOT | ![]() | BB | 4 423,00KRW | -0,85% | 549 605,81DOT | 3 565 | 4 461,00KRW | 4 509,00KRW |
12 | ![]() ![]() DOT-BTC DOTBTC | ![]() | AA | 0.0₄2731BTC | -0,07% | 235 485,02DOT | 3 252 | 0.0₄2733BTC | 0.0₄2758BTC |
13 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,91USDT | -0,48% | 317 093,98DOT | 3 373 | 2,92USDT | 2,96USDT |
14 | ![]() ![]() DOT-EUR DOTEUR | ![]() | AA | 2,50EUR | -0,52% | 219 710,62DOT | 2 324 | 2,51EUR | 2,54EUR |
15 | ![]() ![]() DOT-USD DOTUSD | ![]() | AA | 2,91USD | -0,49% | 203 098,99DOT | 1 166 | 2,92USD | 2,96USD |
16 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT_USDC | ![]() | BB | 2,91USDC | -0,41% | 181 205,67DOT | 872 | 2,92USDC | 2,95USDC |
17 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 2,91USDT | -0,38% | 222 249,86DOT | 4 278 | 2,92USDT | 2,96USDT |
18 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | AA | 2,90USDT | -0,44% | 210 286,43DOT | 17 416 | 2,92USDT | 2,95USDT |
19 | ![]() ![]() DOT-EUR DOT-EUR | ![]() | BB | 2,50EUR | -0,63% | 176 167,39DOT | 766 | 2,51EUR | 2,54EUR |
20 | ![]() ![]() DOT-USD DOT_USD | ![]() | AA | 2,91USD | -0,47% | 147 745,13DOT | 14 197 | 2,92USD | 2,96USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |