
DOT
Polkadot
$3,0115
2,19%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT-USDC | ![]() | A | 4,09USDC | 0,000 | 0DOT | 0 | 4,09USDC | 4,09USDC |
2 | ![]() ![]() DOT-USDC dotusdc | ![]() | A | 3,87USDC | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87USDC | 3,87USDC |
3 | ![]() ![]() DOT-RLUSD dotrlusd | ![]() | A | 3,87RLUSD | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87RLUSD | 3,87RLUSD |
4 | ![]() ![]() DOT-GUSD dotgusd | ![]() | A | 3,87GUSD | 0,000 | 0DOT | 0 | 3,87GUSD | 3,87GUSD |
5 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | AA | 3,01USDT | 2,24% | 4 744 482,79DOT | 84 044 | 2,95USDT | 3,02USDT |
6 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 3,01USDT | 2,24% | 2 159 991,59DOT | 75 795 | 2,95USDT | 3,02USDT |
7 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT | ![]() | A | 3,01USDT | 2,24% | 1 514 563,43DOT | 22 657 | 2,95USDT | 3,02USDT |
8 | ![]() ![]() DOT-USD DOT-USD | ![]() | AA | 3,01USD | 2,21% | 1 293 910,29DOT | 15 533 | 2,95USD | 3,02USD |
9 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT-USDT | ![]() | A | 3,01USDT | 2,24% | 1 144 742,65DOT | 18 221 | 2,95USDT | 3,02USDT |
10 | ![]() ![]() DOT-USDC DOTUSDC | ![]() | AA | 3,01USDC | 2,24% | 914 452,51DOT | 14 390 | 2,95USDC | 3,02USDC |
11 | ![]() ![]() DOT-KRW KRW-DOT | ![]() | BB | 4 568,00KRW | 1,65% | 780 790,90DOT | 4 510 | 4 494,00KRW | 4 570,00KRW |
12 | ![]() ![]() DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,01USDT | 2,24% | 401 115,98DOT | 4 131 | 2,95USDT | 3,02USDT |
13 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | AA | 3,01USDT | 2,28% | 289 557,45DOT | 22 269 | 2,94USDT | 3,02USDT |
14 | ![]() ![]() DOT-USDT DOT_USDT | ![]() | BB | 3,01USDT | 2,24% | 271 080,45DOT | 5 009 | 2,95USDT | 3,02USDT |
15 | ![]() ![]() DOT-BTC DOTBTC | ![]() | AA | 0.0₄2786BTC | 1,38% | 252 475,79DOT | 3 082 | 0.0₄2748BTC | 0.0₄2788BTC |
16 | ![]() ![]() DOT-EUR DOTEUR | ![]() | AA | 2,59EUR | 2,25% | 241 610,84DOT | 2 648 | 2,53EUR | 2,59EUR |
17 | ![]() ![]() DOT-EUR DOT-EUR | ![]() | BB | 2,59EUR | 2,31% | 200 034,09DOT | 922 | 2,53EUR | 2,59EUR |
18 | ![]() ![]() DOT-USD DOTUSD | ![]() | AA | 3,01USD | 2,43% | 202 177,39DOT | 1 262 | 2,94USD | 3,02USD |
19 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT_USDC | ![]() | BB | 3,02USDC | 2,35% | 200 736,69DOT | 1 753 | 2,95USDC | 3,03USDC |
20 | ![]() ![]() DOT-USDC DOT_USDC | ![]() | BB | 3,01USDC | 2,28% | 173 021,60DOT | 842 | 2,94USDC | 3,02USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |