
RLUSD
Ripple USD
$1,0002
0,01%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RLUSD-USDC RLUSDUSDC | ![]() | AA | 1,00USDC | 0,000 | 20.933.426,59RLUSD | 47.999 | 1,00USDC | 1,00USDC |
2 | ![]() ![]() RLUSD-USDT RLUSDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9998USDT | 0,01% | 1.193.905,37RLUSD | 1.897 | 0.9997USDT | 0.9998USDT |
3 | ![]() ![]() RLUSD-USDT usdtrlusd | ![]() | A | 0.9997USDT | 0,00% | 795.003,33RLUSD | 283 | 0.9996USDT | 0.9998USDT |
4 | ![]() ![]() RLUSD-USDT RLUSDUSDT | ![]() | AA | 0.9996USDT | -0,02% | 116.603,86RLUSD | 553 | 0.9997USDT | 0.9997USDT |
5 | ![]() ![]() RLUSD-USD RLUSDUSD | ![]() | AA | 0.9998USD | 0,000 | 110.376,33RLUSD | 615 | 0.9998USD | 0.9999USD |
6 | ![]() ![]() RLUSD-USDT rlusdusdt | ![]() | AA | 0.9996USDT | -0,01% | 98.490,90RLUSD | 4 | 0.9997USDT | 0.9997USDT |
7 | ![]() ![]() RLUSD-USDC RLUSDUSDC | ![]() | AA | 0.9999USDC | -0,01% | 61.790,15RLUSD | 150 | 1,00USDC | 1,00USDC |
8 | ![]() ![]() RLUSD-USDT RLUSDUSDT | ![]() | A | 0.9995USDT | -0,01% | 86.347,66RLUSD | 103 | 0.9996USDT | 0.9996USDT |
9 | ![]() ![]() RLUSD-USDC RLUSDUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.9999USDC | -0,01% | 73.122,32RLUSD | 292 | 1,00USDC | 1,00USDC |
10 | ![]() ![]() RLUSD-EUR rlusdeur | ![]() | AA | 0.8599EUR | 0,28% | 23.929,05RLUSD | 21 | 0.8575EUR | 0.8599EUR |
11 | ![]() ![]() RLUSD-USD USDRLUSD | ![]() | AA | 0.9999USD | 0,02% | 15.796,28RLUSD | 18 | 0.9996USD | 0.9999USD |
12 | ![]() ![]() RLUSD-USD rlusdusd | ![]() | AA | 1,00USD | 0,000 | 7.812,58RLUSD | 31 | 1,00USD | 1,00USD |
13 | ![]() ![]() RLUSD-USD rlusdusd | ![]() | A | 0.9999USD | -0,01% | 4.050,61RLUSD | 18 | 1,00USD | 1,00USD |
14 | ![]() ![]() RLUSD-USD RLUSD_USD | ![]() | A | 1,00USD | 0,000 | 0RLUSD | 0 | 1,00USD | 1,00USD |
15 | ![]() ![]() RLUSD-EUR EURRLUSD | ![]() | AA | 0.8571EUR | 0,000 | 0RLUSD | 0 | 0.8571EUR | 0.8571EUR |
16 | ![]() ![]() RLUSD-MXN rlusd_mxn | ![]() | B | 18,42MXN | 0,23% | 8.598,92RLUSD | 20 | 18,38MXN | 18,46MXN |
17 | ![]() ![]() RLUSD-ZAR RLUSDZAR | ![]() | D | 17,46ZAR | 0,000 | 126,77RLUSD | 6 | 17,46ZAR | 17,51ZAR |
18 | ![]() ![]() RLUSD-BRL RLUSD-BRL | ![]() | C | 5,48BRL | 0,000 | 0RLUSD | 0 | 5,48BRL | 5,48BRL |
19 | ![]() ![]() RLUSD-USDT RLUSDUSDT | ![]() | D | 0.9993USDT | 0,000 | 0.7500RLUSD | 1 | 0.9993USDT | 0.9993USDT |
20 | ![]() ![]() RLUSD-USD RLUSD_USD | ![]() | C | 1,00USD | 0,000 | 0RLUSD | 0 | 1,00USD | 1,00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |