
TAIKO
Taiko
$0.2639
4,03%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TAIKO-KRW KRW-TAIKO | ![]() | BB | 397,00KRW | 2,06% | 1.682.096,63TAIKO | 945 | 389,00KRW | 399,00KRW |
2 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | BB | 0.2617USDT | 3,19% | 1.039.056,85TAIKO | 6.502 | 0.2537USDT | 0.2641USDT |
3 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | A | 0.2617USDT | 3,15% | 976.017,03TAIKO | 6.855 | 0.2538USDT | 0.2641USDT |
4 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TKOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2617USDT | 3,15% | 323.070,59TAIKO | 5.152 | 0.2537USDT | 0.2641USDT |
5 | ![]() ![]() TAIKO-EUR TAIKO-EUR | ![]() | BB | 0.2251EUR | 2,72% | 16.701,22TAIKO | 28 | 0.2191EUR | 0.2266EUR |
6 | ![]() ![]() TAIKO-USD TAIKO_USD | ![]() | AA | 0.2628USD | 4,04% | 7.822,00TAIKO | 46 | 0.2526USD | 0.2630USD |
7 | ![]() ![]() TAIKO-USDT USDT-TAIKO | ![]() | BB | 0.2569USDT | 3,01% | 120,44TAIKO | 3 | 0.2494USDT | 0.2569USDT |
8 | ![]() ![]() TAIKO-BTC BTC-TAIKO | ![]() | BB | 0.0₅2510BTC | 0,000 | 0TAIKO | 0 | 0.0₅2510BTC | 0.0₅2510BTC |
9 | ![]() ![]() TAIKO-USDT taikousdt | ![]() | C | 0.2614USDT | 3,04% | 8.047.938,74TAIKO | 44.119 | 0.2537USDT | 0.2643USDT |
10 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | B | 0.2620USDT | 3,15% | 721.470,70TAIKO | 13.616 | 0.2540USDT | 0.2640USDT |
11 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | E | 0.2610USDT | 3,16% | 577.724,31TAIKO | 33.527 | 0.2530USDT | 0.2650USDT |
12 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | - | 0.2617USDT | 3,19% | 390.847,91TAIKO | 3.399 | 0.2537USDT | 0.2641USDT |
13 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | C | 0.2616USDT | 3,15% | 383.960,12TAIKO | 5.964 | 0.2536USDT | 0.2642USDT |
14 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | C | 0.2617USDT | 3,19% | 298.833,40TAIKO | 7.399 | 0.2537USDT | 0.2641USDT |
15 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | - | 0.2622USDT | 3,51% | 295.470,26TAIKO | 4.375 | 0.2533USDT | 0.2636USDT |
16 | ![]() ![]() TAIKO-USDT sTAIKOUSDT | ![]() | D | 0.2614USDT | 3,20% | 215.127,02TAIKO | 3.520 | 0.2533USDT | 0.2644USDT |
17 | ![]() ![]() TAIKO-USDT taiko_usdt | ![]() | D | 0.2617USDT | 3,11% | 213.110,87TAIKO | 4.346 | 0.2538USDT | 0.2641USDT |
18 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO-USDT | ![]() | D | 0.2620USDT | 3,56% | 173.995,37TAIKO | 6.029 | 0.2530USDT | 0.2640USDT |
19 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | D | 0.2751USDT | 0,95% | 159.539,00TAIKO | 1.364 | 0.2725USDT | 0.2802USDT |
20 | ![]() ![]() TAIKO-KRW TAIKO_KRW | ![]() | - | 396,00KRW | 2,59% | 148.532,36TAIKO | 218 | 386,00KRW | 398,00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |