
TAIKO
Taiko
$0.2636
3,26%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TAIKO-KRW KRW-TAIKO | ![]() | BB | 399,00KRW | 3,10% | 1.841.535,07TAIKO | 1041 | 387,00KRW | 402,00KRW |
2 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | A | 0.2634USDT | 3,58% | 941.017,95TAIKO | 6722 | 0.2543USDT | 0.2657USDT |
3 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | BB | 0.2633USDT | 3,58% | 887.632,40TAIKO | 6009 | 0.2542USDT | 0.2657USDT |
4 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TKOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2633USDT | 3,54% | 321.892,57TAIKO | 5213 | 0.2543USDT | 0.2658USDT |
5 | ![]() ![]() TAIKO-EUR TAIKO-EUR | ![]() | BB | 0.2266EUR | 3,42% | 17.211,85TAIKO | 32 | 0.2191EUR | 0.2267EUR |
6 | ![]() ![]() TAIKO-USD TAIKO_USD | ![]() | AA | 0.2628USD | 3,26% | 6897,00TAIKO | 40 | 0.2545USD | 0.2630USD |
7 | ![]() ![]() TAIKO-USDT USDT-TAIKO | ![]() | BB | 0.2569USDT | 3,01% | 120,44TAIKO | 3 | 0.2494USDT | 0.2569USDT |
8 | ![]() ![]() TAIKO-BTC BTC-TAIKO | ![]() | BB | 0.0₅2510BTC | 0,000 | 0TAIKO | 0 | 0.0₅2510BTC | 0.0₅2510BTC |
9 | ![]() ![]() TAIKO-USDT taikousdt | ![]() | C | 0.2634USDT | 3,09% | 8.612.655,81TAIKO | 47.384 | 0.2555USDT | 0.2658USDT |
10 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | B | 0.2630USDT | 3,54% | 710.875,90TAIKO | 13.527 | 0.2540USDT | 0.2650USDT |
11 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | E | 0.2630USDT | 2,73% | 547.402,49TAIKO | 32.849 | 0.2560USDT | 0.2670USDT |
12 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | C | 0.2635USDT | 3,62% | 376.644,39TAIKO | 5880 | 0.2543USDT | 0.2659USDT |
13 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | - | 0.2633USDT | 3,58% | 360.913,63TAIKO | 3158 | 0.2542USDT | 0.2658USDT |
14 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | C | 0.2634USDT | 3,62% | 286.792,20TAIKO | 7232 | 0.2542USDT | 0.2657USDT |
15 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO_USDT | ![]() | - | 0.2631USDT | 3,46% | 260.141,37TAIKO | 4019 | 0.2543USDT | 0.2653USDT |
16 | ![]() ![]() TAIKO-USDT sTAIKOUSDT | ![]() | D | 0.2639USDT | 3,98% | 202.823,58TAIKO | 3356 | 0.2538USDT | 0.2664USDT |
17 | ![]() ![]() TAIKO-USDT taiko_usdt | ![]() | D | 0.2632USDT | 3,54% | 182.159,83TAIKO | 3927 | 0.2542USDT | 0.2657USDT |
18 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKO-USDT | ![]() | D | 0.2620USDT | 3,15% | 169.236,07TAIKO | 5891 | 0.2540USDT | 0.2650USDT |
19 | ![]() ![]() TAIKO-USDT TAIKOUSDT | ![]() | D | 0.2726USDT | 0,81% | 159.356,00TAIKO | 1351 | 0.2703USDT | 0.2802USDT |
20 | ![]() ![]() TAIKO-KRW TAIKO_KRW | ![]() | - | 403,00KRW | 3,87% | 135.643,92TAIKO | 214 | 388,00KRW | 403,00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |