
A
Vaulta
$0.2919
2.01%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() A-ETH AETH | ![]() | AA | 0.0₃1014ETH | 0.000 | 0A | 0 | 0.0₃1014ETH | 0.0₃1014ETH |
2 | ![]() ![]() A-USDT AUSDT | ![]() | AA | 0.2918USDT | 1.89% | 6,960,408.80A | 21,400 | 0.2864USDT | 0.2943USDT |
3 | ![]() ![]() A-USDT A-USDT | ![]() | A | 0.2914USDT | 1.82% | 4,783,023.80A | 8,328 | 0.2862USDT | 0.2942USDT |
4 | ![]() ![]() A-USDT AUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2918USDT | 1.94% | 1,748,376.46A | 13,988 | 0.2862USDT | 0.2941USDT |
5 | ![]() ![]() A-USDT A_USDT | ![]() | BB | 0.2919USDT | 1.96% | 1,685,799.60A | 38,877 | 0.2863USDT | 0.2945USDT |
6 | ![]() ![]() A-KRW KRW-A | ![]() | BB | 443.00KRW | 1.61% | 1,615,088.58A | 1,886 | 436.00KRW | 446.00KRW |
7 | ![]() ![]() A-USDT AUSDT | ![]() | A | 0.2918USDT | 1.92% | 1,357,376.30A | 3,466 | 0.2863USDT | 0.2940USDT |
8 | ![]() ![]() A-USDT A_USDT | ![]() | BB | 0.2920USDT | 1.99% | 1,103,892.11A | 5,941 | 0.2863USDT | 0.2945USDT |
9 | ![]() ![]() A-USDC A_USDC | ![]() | BB | 0.2925USDC | 1.92% | 786,566.80A | 2,685 | 0.2870USDC | 0.2950USDC |
10 | ![]() ![]() A-USDC AUSDC | ![]() | AA | 0.2916USDC | 1.82% | 232,440.10A | 674 | 0.2864USDC | 0.2940USDC |
11 | ![]() ![]() A-EUR A_EUR | ![]() | BB | 0.2510EUR | 2.62% | 168,450.52A | 449 | 0.2446EUR | 0.2532EUR |
12 | ![]() ![]() A-USD AUSD | ![]() | AA | 0.2917USD | 2.10% | 86,358.34A | 213 | 0.2857USD | 0.2943USD |
13 | ![]() ![]() A-EUR A-EUR | ![]() | BB | 0.2497EUR | 1.93% | 83,061.46A | 37 | 0.2450EUR | 0.2518EUR |
14 | ![]() ![]() A-USD A-USD | ![]() | A | 0.2940USD | 3.34% | 57,781.85A | 73 | 0.2844USD | 0.2940USD |
15 | ![]() ![]() A-BTC A_BTC | ![]() | BB | 0.0₅2682BTC | 0.55% | 58,522.00A | 248 | 0.0₅2668BTC | 0.0₅2715BTC |
16 | ![]() ![]() A-BTC ABTC | ![]() | AA | 0.0₅2670BTC | 0.000 | 44,968.50A | 271 | 0.0₅2670BTC | 0.0₅2710BTC |
17 | ![]() ![]() A-TRY ATRY | ![]() | AA | 12.28TRY | 1.66% | 37,926.20A | 185 | 12.08TRY | 12.41TRY |
18 | ![]() ![]() A-EUR AEUR | ![]() | AA | 0.2507EUR | 3.21% | 30,268.67A | 22 | 0.2429EUR | 0.2524EUR |
19 | ![]() ![]() A-TRY A_TRY | ![]() | BB | 12.37TRY | 2.74% | 25,778.30A | 134 | 12.04TRY | 12.43TRY |
20 | ![]() ![]() A-USD A_USD | ![]() | AA | 0.2919USD | 1.91% | 16,363.50A | 1,234 | 0.2864USD | 0.2942USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |