
A
Vaulta
$0.2821
1.46%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() A-ETH AETH | ![]() | AA | 0.0₃1014ETH | 0.000 | 0A | 0 | 0.0₃1014ETH | 0.0₃1014ETH |
2 | ![]() ![]() A-USDT AUSDT | ![]() | AA | 0.2812USDT | -1.40% | 6,258,441.60A | 16,723 | 0.2852USDT | 0.2885USDT |
3 | ![]() ![]() A-USDT A-USDT | ![]() | A | 0.2813USDT | -1.47% | 3,579,841.23A | 6,141 | 0.2854USDT | 0.2882USDT |
4 | ![]() ![]() A-USDT AUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2810USDT | -1.37% | 1,700,342.81A | 15,309 | 0.2849USDT | 0.2883USDT |
5 | ![]() ![]() A-USDT AUSDT | ![]() | A | 0.2814USDT | -1.33% | 1,127,384.20A | 2,914 | 0.2853USDT | 0.2884USDT |
6 | ![]() ![]() A-KRW KRW-A | ![]() | BB | 429.00KRW | -1.61% | 1,035,928.03A | 1,589 | 436.00KRW | 441.00KRW |
7 | ![]() ![]() A-USDT A_USDT | ![]() | BB | 0.2809USDT | -1.47% | 982,398.10A | 26,222 | 0.2851USDT | 0.2885USDT |
8 | ![]() ![]() A-USDT A_USDT | ![]() | BB | 0.2813USDT | -1.37% | 740,462.04A | 4,333 | 0.2852USDT | 0.2883USDT |
9 | ![]() ![]() A-USDC A_USDC | ![]() | BB | 0.2819USDC | -0.91% | 629,925.10A | 2,279 | 0.2846USDC | 0.2893USDC |
10 | ![]() ![]() A-USDC AUSDC | ![]() | AA | 0.2819USDC | -1.09% | 187,279.20A | 566 | 0.2849USDC | 0.2883USDC |
11 | ![]() ![]() A-BTC ABTC | ![]() | AA | 0.0₅2640BTC | -1.12% | 115,029.20A | 329 | 0.0₅2670BTC | 0.0₅2690BTC |
12 | ![]() ![]() A-EUR A_EUR | ![]() | BB | 0.2419EUR | -0.98% | 108,920.84A | 342 | 0.2443EUR | 0.2480EUR |
13 | ![]() ![]() A-EUR A-EUR | ![]() | BB | 0.2420EUR | -0.83% | 78,474.02A | 32 | 0.2440EUR | 0.2453EUR |
14 | ![]() ![]() A-USD AUSD | ![]() | AA | 0.2842USD | -0.53% | 80,935.03A | 164 | 0.2857USD | 0.2879USD |
15 | ![]() ![]() A-USD A-USD | ![]() | A | 0.2871USD | 0.84% | 56,907.92A | 69 | 0.2847USD | 0.2881USD |
16 | ![]() ![]() A-BTC A_BTC | ![]() | BB | 0.0₅2647BTC | -0.93% | 41,430.00A | 212 | 0.0₅2672BTC | 0.0₅2691BTC |
17 | ![]() ![]() A-USD A_USD | ![]() | AA | 0.2817USD | -1.23% | 26,398.30A | 1,704 | 0.2853USD | 0.2885USD |
18 | ![]() ![]() A-TRY ATRY | ![]() | AA | 11.93TRY | -1.89% | 16,730.90A | 57 | 12.16TRY | 12.16TRY |
19 | ![]() ![]() A-TRY A_TRY | ![]() | BB | 11.83TRY | -1.33% | 17,430.80A | 118 | 11.99TRY | 12.19TRY |
20 | ![]() ![]() A-FDUSD AFDUSD | ![]() | AA | 0.2834FDUSD | 0.96% | 4,023.70A | 7 | 0.2808FDUSD | 0.2888FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |