
WEN
Wen
$0.0₄2502
0,34%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN_USDT | ![]() | BB | 0.0₄2497USDT | -0,52% | 15 385 063 522,00WEN | 7 962 | 0.0₄2510USDT | 0.0₄2569USDT |
2 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | A | 0.0₄2498USDT | -0,04% | 3 619 844 044,48WEN | 2 112 | 0.0₄2499USDT | 0.0₄2600USDT |
3 | ![]() ![]() WEN-USD WENUSD | ![]() | AA | 0.0₄2521USD | 1,16% | 604 785 738,68WEN | 215 | 0.0₄2492USD | 0.0₄2568USD |
4 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₄2510USDT | 0,40% | 459 466 613,40WEN | 328 | 0.0₄2500USDT | 0.0₄2580USDT |
5 | ![]() ![]() WEN-USD WEN_USD | ![]() | AA | 0.0₄2459USD | -1,95% | 115 673 000,00WEN | 75 | 0.0₄2508USD | 0.0₄2569USD |
6 | ![]() ![]() WEN-EUR WENEUR | ![]() | AA | 0.0₄2145EUR | -0,42% | 85 483 255,04WEN | 54 | 0.0₄2154EUR | 0.0₄2207EUR |
7 | ![]() ![]() WEN-USD wenusd | ![]() | AA | 0.0₄2460USD | -1,24% | 4 698 428,00WEN | 8 | 0.0₄2491USD | 0.0₄2546USD |
8 | ![]() ![]() WEN-EUR weneur | ![]() | AA | 0.0₄2112EUR | -9,40% | 1 197 833,00WEN | 1 | 0.0₄2331EUR | 0.0₄2331EUR |
9 | ![]() ![]() WEN-USDT wen_usdt | xtpub | - | 0.0₄2497USDT | -0,52% | 14 674 774 826,00WEN | 9 255 | 0.0₄2510USDT | 0.0₄2569USDT |
10 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN_USDT | ![]() | B | 0.0₄2508USDT | -0,04% | 6 952 534 869,00WEN | 13 358 | 0.0₄2509USDT | 0.0₄2572USDT |
11 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | E | 0.0₄2490USDT | -1,19% | 6 303 883 788,00WEN | 32 379 | 0.0₄2520USDT | 0.0₄2580USDT |
12 | ![]() ![]() WEN-USDT wen_usdt | ![]() | D | 0.0₄2504USDT | -0,08% | 3 024 260 662,00WEN | 5 776 | 0.0₄2506USDT | 0.0₄2565USDT |
13 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | C | 0.0₄2502USDT | -0,20% | 2 616 027 056,00WEN | 3 567 | 0.0₄2507USDT | 0.0₄2564USDT |
14 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN-USDT | ![]() | B | 0.0₄2510USDT | 1,21% | 2 019 423 639,76WEN | 1 225 | 0.0₄2480USDT | 0.0₄2570USDT |
15 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | D | 0.0₄2496USDT | -2,88% | 1 794 867 179,00WEN | 1 420 | 0.0₄2570USDT | 0.0₄2573USDT |
16 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN-USDT | ![]() | D | 0.0₄2501USDT | -0,24% | 1 402 819 106,44WEN | 4 789 | 0.0₄2507USDT | 0.0₄2568USDT |
17 | ![]() ![]() WEN-USDC WEN_USDC | ![]() | C | 0.0₄2498USDC | -0,48% | 1 251 306 124,00WEN | 925 | 0.0₄2510USDC | 0.0₄2563USDC |
18 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN_USDT | ![]() | E | 0.0₄2502USDT | -0,40% | 1 022 181 429,71WEN | 1 397 | 0.0₄2512USDT | 0.0₄2566USDT |
19 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | C | 0.0₄2498USDT | -0,29% | 535 391 642,81WEN | 8 382 | 0.0₄2505USDT | 0.0₄2639USDT |
20 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN-USDT | ![]() | D | 0.0₄2510USDT | 0,32% | 60 057 566,63WEN | 20 492 | 0.0₄2502USDT | 0.0₄2575USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |