
WEN
Wen
$0.0₄2449
0,15%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN_USDT | ![]() | BB | 0.0₄2444USDT | -0,04% | 16.876.313.894,00WEN | 8348 | 0.0₄2445USDT | 0.0₄2569USDT |
2 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | A | 0.0₄2453USDT | -0,12% | 3.303.127.102,00WEN | 1827 | 0.0₄2456USDT | 0.0₄2600USDT |
3 | ![]() ![]() WEN-USD WENUSD | ![]() | AA | 0.0₄2495USD | 0,000 | 598.275.049,90WEN | 200 | 0.0₄2495USD | 0.0₄2568USD |
4 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₄2460USDT | 0,000 | 391.682.050,60WEN | 295 | 0.0₄2460USDT | 0.0₄2580USDT |
5 | ![]() ![]() WEN-USD WEN_USD | ![]() | AA | 0.0₄2472USD | -1,00% | 139.311.000,00WEN | 81 | 0.0₄2497USD | 0.0₄2569USD |
6 | ![]() ![]() WEN-EUR WENEUR | ![]() | AA | 0.0₄2150EUR | 0,47% | 79.462.522,70WEN | 47 | 0.0₄2140EUR | 0.0₄2207EUR |
7 | ![]() ![]() WEN-USD wenusd | ![]() | AA | 0.0₄2460USD | -1,24% | 4.698.428,00WEN | 8 | 0.0₄2491USD | 0.0₄2546USD |
8 | ![]() ![]() WEN-EUR weneur | ![]() | AA | 0.0₄2112EUR | -9,40% | 1.197.833,00WEN | 1 | 0.0₄2331EUR | 0.0₄2331EUR |
9 | ![]() ![]() WEN-USDT wen_usdt | xtpub | - | 0.0₄2444USDT | -0,04% | 16.116.958.628,00WEN | 9995 | 0.0₄2445USDT | 0.0₄2569USDT |
10 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN_USDT | ![]() | B | 0.0₄2450USDT | 0,16% | 6.884.517.929,00WEN | 13.391 | 0.0₄2446USDT | 0.0₄2572USDT |
11 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | E | 0.0₄2440USDT | -0,41% | 6.167.489.887,00WEN | 33.101 | 0.0₄2450USDT | 0.0₄2580USDT |
12 | ![]() ![]() WEN-USDT wen_usdt | ![]() | D | 0.0₄2448USDT | 0,08% | 3.332.082.263,00WEN | 6153 | 0.0₄2446USDT | 0.0₄2565USDT |
13 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | C | 0.0₄2450USDT | 0,04% | 2.719.209.167,14WEN | 3657 | 0.0₄2449USDT | 0.0₄2564USDT |
14 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | D | 0.0₄2484USDT | -3,46% | 1.824.828.353,00WEN | 1425 | 0.0₄2573USDT | 0.0₄2573USDT |
15 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN-USDT | ![]() | B | 0.0₄2450USDT | -0,81% | 1.629.737.336,87WEN | 1092 | 0.0₄2470USDT | 0.0₄2570USDT |
16 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN-USDT | ![]() | D | 0.0₄2445USDT | -0,04% | 1.402.366.090,24WEN | 4802 | 0.0₄2446USDT | 0.0₄2568USDT |
17 | ![]() ![]() WEN-USDC WEN_USDC | ![]() | C | 0.0₄2449USDC | 0,000 | 1.231.313.385,00WEN | 942 | 0.0₄2449USDC | 0.0₄2563USDC |
18 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN_USDT | ![]() | E | 0.0₄2445USDT | -0,31% | 1.046.925.007,97WEN | 1428 | 0.0₄2452USDT | 0.0₄2566USDT |
19 | ![]() ![]() WEN-USDT WENUSDT | ![]() | C | 0.0₄2482USDT | 1,26% | 543.765.459,82WEN | 8560 | 0.0₄2451USDT | 0.0₄2639USDT |
20 | ![]() ![]() WEN-USDT WEN-USDT | ![]() | D | 0.0₄2439USDT | -0,57% | 54.600.559,48WEN | 18.938 | 0.0₄2453USDT | 0.0₄2575USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |