
YFI
yearn.finance
$4.745,46
0,95%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() YFI-USDC yfiusdc | ![]() | A | 5.313,85USDC | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85USDC | 5.313,85USDC |
2 | ![]() ![]() YFI-RLUSD yfirlusd | ![]() | A | 5.313,85RLUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85RLUSD | 5.313,85RLUSD |
3 | ![]() ![]() YFI-GUSD yfigusd | ![]() | A | 5.313,85GUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85GUSD | 5.313,85GUSD |
4 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | AA | 4.744,00USDT | 1,00% | 148,43YFI | 11.625 | 4.697,00USDT | 4.766,00USDT |
5 | ![]() ![]() YFI-USD YFI-USD | ![]() | AA | 4.737,82USD | 0,56% | 58,88YFI | 1.013 | 4.711,58USD | 4.763,86USD |
6 | ![]() ![]() YFI-BTC YFI-BTC | ![]() | AA | 0.04440BTC | 0,68% | 40,92YFI | 386 | 0.04410BTC | 0.04500BTC |
7 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4.737,85USDT | 1,00% | 27,46YFI | 10.554 | 4.691,05USDT | 4.765,03USDT |
8 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI-USDT | ![]() | A | 4.729,00USDT | 0,83% | 20,90YFI | 1.158 | 4.690,00USDT | 4.768,00USDT |
9 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4.735,30USDT | 0,84% | 14,68YFI | 6.252 | 4.695,70USDT | 4.763,50USDT |
10 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | A | 4.745,00USDT | 1,00% | 14,26YFI | 815 | 4.698,00USDT | 4.785,00USDT |
11 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | AA | 4.728,00USD | 0,28% | 8,07YFI | 57 | 4.715,00USD | 4.760,00USD |
12 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI-EUR | ![]() | BB | 4.073,60EUR | 0,26% | 4,76YFI | 65 | 4.063,00EUR | 4.090,30EUR |
13 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 4.733,00USDT | 0,79% | 3,98YFI | 895 | 4.696,00USDT | 4.766,00USDT |
14 | ![]() ![]() YFI-USD YFI_USD | ![]() | AA | 4.753,10USD | 1,07% | 3,16YFI | 126 | 4.702,74USD | 4.757,38USD |
15 | ![]() ![]() YFI-BTC YFIBTC | ![]() | AA | 0.04423BTC | 0,57% | 2,58YFI | 135 | 0.04398BTC | 0.04446BTC |
16 | ![]() ![]() YFI-UAH YFI_UAH | ![]() | BB | 191.654,00UAH | 0,76% | 2,00YFI | 735 | 190.212,00UAH | 193.110,00UAH |
17 | ![]() ![]() YFI-EUR YFIEUR | ![]() | AA | 4.063,00EUR | 0,12% | 1,83YFI | 31 | 4.058,00EUR | 4.093,00EUR |
18 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI_EUR | ![]() | BB | 4.049,83EUR | 0,58% | 1,43YFI | 432 | 4.026,67EUR | 4.089,27EUR |
19 | ![]() ![]() YFI-USD yfiusd | ![]() | A | 4.738,19USD | 0,77% | 0.2386YFI | 15 | 4.701,93USD | 4.752,92USD |
20 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | A | 4.755,00USD | 0,70% | 0.05045YFI | 7 | 4.722,00USD | 4.763,70USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |