
YFI
yearn.finance
$4,854.91
3.18%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() YFI-USDC yfiusdc | ![]() | A | 5.313,85USDC | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85USDC | 5.313,85USDC |
2 | ![]() ![]() YFI-RLUSD yfirlusd | ![]() | A | 5.313,85RLUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85RLUSD | 5.313,85RLUSD |
3 | ![]() ![]() YFI-GUSD yfigusd | ![]() | A | 5.313,85GUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85GUSD | 5.313,85GUSD |
4 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | AA | 4.850,00USDT | 3,15% | 219,48YFI | 15.800 | 4.702,00USDT | 4.908,00USDT |
5 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4.853,29USDT | 3,24% | 49,71YFI | 16.898 | 4.700,93USDT | 4.909,11USDT |
6 | ![]() ![]() YFI-USD YFI-USD | ![]() | AA | 4.852,39USD | 3,13% | 39,09YFI | 778 | 4.704,94USD | 4.915,31USD |
7 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI-USDT | ![]() | A | 4.858,00USDT | 3,30% | 29,30YFI | 1.088 | 4.703,00USDT | 4.902,00USDT |
8 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | A | 4.853,00USDT | 3,15% | 28,18YFI | 1.250 | 4.705,00USDT | 4.904,00USDT |
9 | ![]() ![]() YFI-BTC YFI-BTC | ![]() | AA | 0.04480BTC | 1,59% | 21,73YFI | 354 | 0.04410BTC | 0.04520BTC |
10 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4.851,80USDT | 3,23% | 14,61YFI | 6.126 | 4.699,90USDT | 4.896,90USDT |
11 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI-EUR | ![]() | BB | 4.172,70EUR | 3,35% | 8,08YFI | 89 | 4.037,50EUR | 4.212,10EUR |
12 | ![]() ![]() YFI-USD YFI_USD | ![]() | AA | 4.851,69USD | 3,35% | 7,29YFI | 181 | 4.694,35USD | 4.939,05USD |
13 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | AA | 4.853,00USD | 3,37% | 6,06YFI | 55 | 4.695,00USD | 4.901,00USD |
14 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 4.854,00USDT | 3,47% | 4,04YFI | 888 | 4.691,00USDT | 4.896,00USDT |
15 | ![]() ![]() YFI-BTC YFIBTC | ![]() | AA | 0.04483BTC | 1,77% | 3,26YFI | 90 | 0.04405BTC | 0.04521BTC |
16 | ![]() ![]() YFI-UAH YFI_UAH | ![]() | BB | 196.625,00UAH | 3,31% | 2,23YFI | 691 | 190.330,00UAH | 198.498,00UAH |
17 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI_EUR | ![]() | BB | 4.170,60EUR | 3,29% | 1,73YFI | 445 | 4.037,92EUR | 4.210,18EUR |
18 | ![]() ![]() YFI-EUR YFIEUR | ![]() | AA | 4.171,00EUR | 3,55% | 1,61YFI | 46 | 4.028,00EUR | 4.201,00EUR |
19 | ![]() ![]() YFI-USD yfiusd | ![]() | A | 4.854,86USD | 3,63% | 0.4132YFI | 24 | 4.684,95USD | 4.856,90USD |
20 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | A | 4.881,70USD | 3,11% | 0.1921YFI | 24 | 4.734,50USD | 4.920,00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |