
ZIL
Zilliqa
$0.008183
2,80%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | BB | 0.008135USDT | 3.30% | 90,799,412.03ZIL | 17,373 | 0.007875USDT | 0.008226USDT |
2 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | BB | 0.008149USDT | 3.43% | 69,512,720.30ZIL | 31,479 | 0.007880USDT | 0.008252USDT |
3 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT | ![]() | AA | 0.008130USDT | 3.17% | 65,899,826.00ZIL | 6,637 | 0.007880USDT | 0.008220USDT |
4 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL-USDT | ![]() | A | 0.008144USDT | 3.35% | 55,275,925.18ZIL | 13,003 | 0.007880USDT | 0.008226USDT |
5 | ![]() ![]() ZIL-KRW KRW-ZIL | ![]() | BB | 12.40KRW | 2.48% | 23,591,930.70ZIL | 579 | 12.10KRW | 12.50KRW |
6 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT | ![]() | A | 0.008140USDT | 3.30% | 23,445,460.60ZIL | 1,274 | 0.007880USDT | 0.008240USDT |
7 | ![]() ![]() ZIL-EUR ZIL-EUR | ![]() | BB | 0.007025EUR | 3.40% | 2,008,461.13ZIL | 54 | 0.006794EUR | 0.007060EUR |
8 | ![]() ![]() ZIL-ETH ZILETH | ![]() | AA | 0.0₅2060ETH | 0.98% | 1,725,561.00ZIL | 117 | 0.0₅2040ETH | 0.0₅2070ETH |
9 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008170USDT | 3.68% | 1,657,868.80ZIL | 379 | 0.007880USDT | 0.008210USDT |
10 | ![]() ![]() ZIL-USD ZIL_USD | ![]() | AA | 0.008218USD | 3.83% | 755,960.00ZIL | 78 | 0.007915USD | 0.008257USD |
11 | ![]() ![]() ZIL-TRY ZILTRY | ![]() | AA | 0.3443TRY | 4.08% | 741,101.80ZIL | 111 | 0.3308TRY | 0.3467TRY |
12 | ![]() ![]() ZIL-USD ZIL-USD | ![]() | A | 0.008026USD | 2.09% | 31,686.24ZIL | 3 | 0.007861USD | 0.008026USD |
13 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | AA | 0.008094USDT | 2.51% | 30,990.00ZIL | 8 | 0.007896USDT | 0.008094USDT |
14 | ![]() ![]() ZIL-BTC BTC-ZIL | ![]() | BB | 0.0₇7000BTC | 0.000 | 0ZIL | 0 | 0.0₇7000BTC | 0.0₇7000BTC |
15 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | E | 0.008200USDT | 3.80% | 211,330,076.87ZIL | 82,704 | 0.007900USDT | 0.008300USDT |
16 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT | ![]() | D | 0.008097USDT | 2.66% | 102,474,047.00ZIL | 16,658 | 0.007887USDT | 0.008278USDT |
17 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | - | 0.008149USDT | 3.44% | 47,130,556.43ZIL | 2,834 | 0.007879USDT | 0.008218USDT |
18 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | B | 0.008120USDT | 2.92% | 39,401,364.50ZIL | 23,416 | 0.007889USDT | 0.008240USDT |
19 | ![]() ![]() ZIL-USDT zil_usdt | xtpub | - | 0.008130USDT | 3.17% | 37,297,925.60ZIL | 3,915 | 0.007880USDT | 0.008220USDT |
20 | ![]() ![]() ZIL-USDT zilusdt | ![]() | C | 0.008144USDT | 3.00% | 31,688,326.23ZIL | 6,335 | 0.007908USDT | 0.008238USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |