
ZIL
Zilliqa
$0.008149
2,08%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | BB | 0.008133USDT | 2,01% | 99 499 002,24ZIL | 16 775 | 0.007972USDT | 0.008226USDT |
2 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | BB | 0.008130USDT | 1,88% | 69 300 626,35ZIL | 31 415 | 0.007979USDT | 0.008252USDT |
3 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT | ![]() | AA | 0.008130USDT | 1,88% | 68 708 087,60ZIL | 6 870 | 0.007979USDT | 0.008220USDT |
4 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL-USDT | ![]() | A | 0.008128USDT | 1,98% | 57 367 885,43ZIL | 13 154 | 0.007970USDT | 0.008226USDT |
5 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT | ![]() | A | 0.008120USDT | 1,88% | 24 665 593,90ZIL | 1 313 | 0.007970USDT | 0.008240USDT |
6 | ![]() ![]() ZIL-KRW KRW-ZIL | ![]() | BB | 12,30KRW | 1,65% | 21 210 760,04ZIL | 582 | 12,10KRW | 12,50KRW |
7 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008130USDT | 2,14% | 2 247 208,20ZIL | 438 | 0.007960USDT | 0.008210USDT |
8 | ![]() ![]() ZIL-EUR ZIL-EUR | ![]() | BB | 0.006992EUR | 2,05% | 1 954 005,37ZIL | 57 | 0.006851EUR | 0.007060EUR |
9 | ![]() ![]() ZIL-ETH ZILETH | ![]() | AA | 0.0₅2030ETH | -0,98% | 1 820 061,00ZIL | 123 | 0.0₅2050ETH | 0.0₅2070ETH |
10 | ![]() ![]() ZIL-TRY ZILTRY | ![]() | AA | 0.3435TRY | 2,45% | 1 061 222,30ZIL | 139 | 0.3353TRY | 0.3467TRY |
11 | ![]() ![]() ZIL-USD ZIL_USD | ![]() | AA | 0.008149USD | 1,96% | 443 360,00ZIL | 71 | 0.007993USD | 0.008257USD |
12 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | AA | 0.008080USDT | 2,15% | 12 780,00ZIL | 6 | 0.007910USDT | 0.008128USDT |
13 | ![]() ![]() ZIL-USD ZIL-USD | ![]() | A | 0.008026USD | 0,54% | 686,24ZIL | 1 | 0.007983USD | 0.008026USD |
14 | ![]() ![]() ZIL-BTC BTC-ZIL | ![]() | BB | 0.0₇7000BTC | 0,000 | 0ZIL | 0 | 0.0₇7000BTC | 0.0₇7000BTC |
15 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | E | 0.008200USDT | 1,23% | 201 446 507,46ZIL | 81 540 | 0.008100USDT | 0.008300USDT |
16 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZILUSDT | ![]() | D | 0.008170USDT | 3,12% | 100 488 527,00ZIL | 16 429 | 0.007924USDT | 0.008278USDT |
17 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | - | 0.008149USDT | 2,26% | 47 891 087,17ZIL | 2 788 | 0.007969USDT | 0.008218USDT |
18 | ![]() ![]() ZIL-USDT ZIL_USDT | ![]() | B | 0.008140USDT | 2,01% | 39 050 928,60ZIL | 23 252 | 0.007979USDT | 0.008240USDT |
19 | ![]() ![]() ZIL-USDT zil_usdt | xtpub | - | 0.008120USDT | 1,75% | 38 595 267,80ZIL | 3 777 | 0.007979USDT | 0.008220USDT |
20 | ![]() ![]() ZIL-USDT zilusdt | ![]() | C | 0.008135USDT | 1,89% | 38 204 348,13ZIL | 7 670 | 0.007985USDT | 0.008238USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |