
ZRO
LayerZero
$1,7124
1,16%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZROUSDT | ![]() | AA | 1,70USDT | -0,35% | 2.481.490,91ZRO | 31.624 | 1,70USDT | 1,73USDT |
2 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZROUSDT | ![]() | A | 1,70USDT | -0,29% | 916.784,03ZRO | 20.873 | 1,70USDT | 1,73USDT |
3 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZRO-USDT | ![]() | A | 1,70USDT | -0,29% | 763.493,12ZRO | 50.345 | 1,70USDT | 1,73USDT |
4 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZRO_USDT | ![]() | BB | 1,70USDT | -0,29% | 365.793,43ZRO | 9922 | 1,70USDT | 1,73USDT |
5 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZRO_USDT | ![]() | BB | 1,69USDT | -0,35% | 339.005,95ZRO | 24.127 | 1,70USDT | 1,73USDT |
6 | ![]() ![]() ZRO-USDC ZROUSDC | ![]() | AA | 1,70USDC | -0,18% | 311.808,10ZRO | 3773 | 1,70USDC | 1,73USDC |
7 | ![]() ![]() ZRO-KRW KRW-ZRO | ![]() | BB | 2573,00KRW | -1,04% | 277.194,28ZRO | 1481 | 2600,00KRW | 2626,00KRW |
8 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZROUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,70USDT | -0,24% | 231.730,53ZRO | 8529 | 1,70USDT | 1,73USDT |
9 | ![]() ![]() ZRO-USD ZRO-USD | ![]() | AA | 1,70USD | -0,29% | 188.898,97ZRO | 7192 | 1,70USD | 1,73USD |
10 | ![]() ![]() ZRO-BTC ZROBTC | ![]() | AA | 0.0₄1571BTC | -1,13% | 86.107,76ZRO | 1070 | 0.0₄1590BTC | 0.0₄1609BTC |
11 | ![]() ![]() ZRO-TRY ZROTRY | ![]() | AA | 71,90TRY | -0,14% | 84.176,75ZRO | 1007 | 72,00TRY | 76,10TRY |
12 | ![]() ![]() ZRO-USDC ZRO_USDC | ![]() | BB | 1,70USDC | 0,000 | 51.451,79ZRO | 2162 | 1,70USDC | 1,74USDC |
13 | ![]() ![]() ZRO-FDUSD ZROFDUSD | ![]() | AA | 1,71FDUSD | -0,18% | 40.947,85ZRO | 329 | 1,71FDUSD | 1,74FDUSD |
14 | ![]() ![]() ZRO-EUR ZRO-EUR | ![]() | BB | 1,46EUR | -0,25% | 42.788,95ZRO | 92 | 1,47EUR | 1,49EUR |
15 | ![]() ![]() ZRO-USD ZROUSD | ![]() | AA | 1,70USD | -0,29% | 34.254,51ZRO | 522 | 1,71USD | 1,73USD |
16 | ![]() ![]() ZRO-USDC ZROUSDC | ![]() | A | 1,70USDC | -0,23% | 26.870,45ZRO | 467 | 1,71USDC | 1,73USDC |
17 | ![]() ![]() ZRO-USD ZRO-USD | ![]() | A | 1,70USD | 0,18% | 7580,82ZRO | 72 | 1,70USD | 1,73USD |
18 | ![]() ![]() ZRO-EUR ZROEUR | ![]() | AA | 1,46EUR | 0,000 | 7160,36ZRO | 33 | 1,46EUR | 1,49EUR |
19 | ![]() ![]() ZRO-USD ZRO_USD | ![]() | AA | 1,70USD | -1,53% | 6141,30ZRO | 59 | 1,73USD | 1,73USD |
20 | ![]() ![]() ZRO-USD ZROUSD | ![]() | A | 1,70USD | 0,20% | 1081,22ZRO | 132 | 1,70USD | 1,73USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |