
ZRO
LayerZero
$1,7442
2,13%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZROUSDT | ![]() | AA | 1,74USDT | 2,17% | 3.265.224,82ZRO | 42.166 | 1,71USDT | 1,77USDT |
2 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZROUSDT | ![]() | A | 1,74USDT | 2,11% | 1.197.008,57ZRO | 25.341 | 1,71USDT | 1,77USDT |
3 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZRO-USDT | ![]() | A | 1,74USDT | 1,99% | 983.415,31ZRO | 58.017 | 1,71USDT | 1,77USDT |
4 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZRO_USDT | ![]() | BB | 1,75USDT | 2,23% | 472.314,79ZRO | 12.334 | 1,71USDT | 1,77USDT |
5 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZRO_USDT | ![]() | BB | 1,74USDT | 2,35% | 433.958,88ZRO | 30.905 | 1,70USDT | 1,77USDT |
6 | ![]() ![]() ZRO-USDC ZROUSDC | ![]() | AA | 1,75USDC | 2,17% | 419.224,54ZRO | 4.823 | 1,71USDC | 1,77USDC |
7 | ![]() ![]() ZRO-KRW KRW-ZRO | ![]() | BB | 2.645,00KRW | 1,57% | 373.077,05ZRO | 1.753 | 2.604,00KRW | 2.673,00KRW |
8 | ![]() ![]() ZRO-USDT ZROUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,74USDT | 2,11% | 358.734,26ZRO | 10.926 | 1,71USDT | 1,77USDT |
9 | ![]() ![]() ZRO-USD ZRO-USD | ![]() | AA | 1,74USD | 2,11% | 282.852,54ZRO | 8.883 | 1,71USD | 1,77USD |
10 | ![]() ![]() ZRO-TRY ZROTRY | ![]() | AA | 73,50TRY | 2,08% | 117.924,83ZRO | 1.204 | 72,00TRY | 76,10TRY |
11 | ![]() ![]() ZRO-BTC ZROBTC | ![]() | AA | 0.0₄1595BTC | 0,06% | 104.425,99ZRO | 1.152 | 0.0₄1594BTC | 0.0₄1616BTC |
12 | ![]() ![]() ZRO-EUR ZRO-EUR | ![]() | BB | 1,50EUR | 2,43% | 61.515,80ZRO | 145 | 1,47EUR | 1,52EUR |
13 | ![]() ![]() ZRO-USD ZROUSD | ![]() | AA | 1,74USD | 2,05% | 57.296,04ZRO | 723 | 1,71USD | 1,77USD |
14 | ![]() ![]() ZRO-USDC ZRO_USDC | ![]() | BB | 1,75USDC | 2,64% | 54.560,73ZRO | 2.054 | 1,70USDC | 1,77USDC |
15 | ![]() ![]() ZRO-FDUSD ZROFDUSD | ![]() | AA | 1,75FDUSD | 1,57% | 54.088,42ZRO | 417 | 1,72FDUSD | 1,77FDUSD |
16 | ![]() ![]() ZRO-USDC ZROUSDC | ![]() | A | 1,75USDC | 2,46% | 34.132,88ZRO | 552 | 1,71USDC | 1,77USDC |
17 | ![]() ![]() ZRO-EUR ZROEUR | ![]() | AA | 1,50EUR | 2,39% | 15.001,31ZRO | 53 | 1,47EUR | 1,51EUR |
18 | ![]() ![]() ZRO-USD ZRO-USD | ![]() | A | 1,74USD | 2,05% | 11.693,21ZRO | 99 | 1,71USD | 1,76USD |
19 | ![]() ![]() ZRO-USD ZRO_USD | ![]() | AA | 1,75USD | 2,92% | 6.733,70ZRO | 70 | 1,70USD | 1,76USD |
20 | ![]() ![]() ZRO-USD ZROUSD | ![]() | A | 1,75USD | 3,53% | 1.295,87ZRO | 159 | 1,69USD | 1,77USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |