
COMP
Compound
$33,43
0,54%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMP-USDT COMPUSDT | AA | 33,26USDT | 0,03% | 108.202,93COMP | 37.130 | 33,25USDT | 36,80USDT | |
2 | COMP-KRW KRW-COMP | BB | 50.250,00KRW | 1,09% | 69.971,54COMP | 6.448 | 49.710,00KRW | 55.800,00KRW | |
3 | COMP-USD COMP-USD | AA | 33,50USD | 0,84% | 27.087,05COMP | 7.069 | 33,22USD | 36,73USD | |
4 | COMP-USDT COMP_USDT | BB | 33,49USDT | 0,84% | 26.466,24COMP | 23.872 | 33,21USDT | 36,84USDT | |
5 | COMP-USDT COMP-USDT | AA | 33,27USDT | 0,06% | 25.532,36COMP | 13.975 | 33,25USDT | 36,77USDT | |
6 | COMP-USDT COMPUSDT | A | 33,37USDT | 0,51% | 16.657,92COMP | 7.902 | 33,20USDT | 36,76USDT | |
7 | COMP-USDT COMP_USDT | A | 33,34USDT | 0,27% | 15.031,36COMP | 7.606 | 33,25USDT | 36,76USDT | |
8 | COMP-USDT COMPUSDT_SPBL | BB | 33,26USDT | 0,09% | 11.316,37COMP | 4.652 | 33,23USDT | 36,83USDT | |
9 | COMP-USD COMPUSD | AA | 33,34USD | 1,25% | 8.399,90COMP | 907 | 32,93USD | 36,70USD | |
10 | COMP-TRY COMPTRY | AA | 1.405,00TRY | -0,07% | 6.970,06COMP | 5.309 | 1.406,00TRY | 1.553,00TRY | |
11 | COMP-EUR COMP-EUR | BB | 28,60EUR | 0,64% | 3.500,65COMP | 158 | 28,42EUR | 31,66EUR | |
12 | COMP-BTC COMPBTC | AA | 0.0₃3260BTC | 2,84% | 2.291,06COMP | 411 | 0.0₃3170BTC | 0.0₃3510BTC | |
13 | COMP-EUR COMP_EUR | BB | 28,88EUR | 0,24% | 2.266,72COMP | 834 | 28,81EUR | 31,93EUR | |
14 | COMP-EUR COMPEUR | AA | 28,84EUR | 1,66% | 1.807,53COMP | 276 | 28,37EUR | 31,45EUR | |
15 | COMP-USD compusd | AA | 33,43USD | 0,75% | 1.397,79COMP | 273 | 33,18USD | 36,67USD | |
16 | COMP-USDC COMPUSDC | AA | 33,30USDC | 0,45% | 996,77COMP | 500 | 33,15USDC | 36,85USDC | |
17 | COMP-USD compusd | AA | 33,32USD | 0,36% | 633,45COMP | 60 | 33,20USD | 36,64USD | |
18 | COMP-USD COMP_USD | AA | 33,28USD | 0,17% | 487,05COMP | 6.819 | 33,23USD | 36,68USD | |
19 | COMP-BTC COMPXBT | AA | 0.0₃3240BTC | 0,62% | 386,23COMP | 59 | 0.0₃3220BTC | 0.0₃3500BTC | |
20 | COMP-BTC COMP-BTC | AA | 0.0₃3220BTC | 1,26% | 380,41COMP | 28 | 0.0₃3180BTC | 0.0₃3500BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |