
ETC
Ethereum Classic
$15,54
2,24%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC-USDT ETCUSDT | AA | 15,47USDT | -2,15% | 644.563,38ETC | 125.088 | 15,81USDT | 16,08USDT | |
2 | ETC-USDC ETC-USDC | AA | 20,90USDC | 0,000 | 0ETC | 0 | 20,90USDC | 20,90USDC | |
3 | ETC-KRW KRW-ETC | BB | 23.330,00KRW | -1,14% | 342.633,10ETC | 12.347 | 23.600,00KRW | 24.000,00KRW | |
4 | ETC-USDT ETC-USDT | AA | 15,47USDT | -2,15% | 266.938,60ETC | 17.810 | 15,81USDT | 16,07USDT | |
5 | ETC-USDT ETC_USDT | A | 15,48USDT | -2,09% | 207.374,67ETC | 11.786 | 15,81USDT | 16,08USDT | |
6 | ETC-USDT ETC_USDT | BB | 15,47USDT | -2,21% | 135.668,54ETC | 41.460 | 15,82USDT | 16,08USDT | |
7 | ETC-USD ETC-USD | AA | 15,47USD | -2,15% | 104.855,94ETC | 6.193 | 15,81USD | 16,07USD | |
8 | ETC-USDT ETCUSDT | A | 15,48USDT | -2,09% | 79.056,05ETC | 6.808 | 15,81USDT | 16,07USDT | |
9 | ETC-USDT ETCUSDT_SPBL | BB | 15,46USDT | -2,15% | 60.058,80ETC | 5.139 | 15,80USDT | 16,07USDT | |
10 | ETC-BTC ETCBTC | AA | 0.0₃1515BTC | -1,05% | 18.272,94ETC | 1.566 | 0.0₃1531BTC | 0.0₃1539BTC | |
11 | ETC-USD XETCZUSD | AA | 15,45USD | -2,26% | 17.160,19ETC | 1.118 | 15,81USD | 16,06USD | |
12 | ETC-FDUSD ETCFDUSD | AA | 15,49FDUSD | -2,39% | 16.603,03ETC | 1.582 | 15,87FDUSD | 16,10FDUSD | |
13 | ETC-TRY ETC_TRY | BB | 652,40TRY | -2,04% | 16.359,71ETC | 619 | 666,00TRY | 680,10TRY | |
14 | ETC-USDC ETC_USDC | BB | 15,42USDC | -2,43% | 9.067,23ETC | 549 | 15,81USDC | 16,08USDC | |
15 | ETC-UAH ETC_UAH | BB | 656,96UAH | -2,27% | 7.029,80ETC | 613 | 672,20UAH | 689,55UAH | |
16 | ETC-USDC ETCUSDC | AA | 15,51USDC | -1,90% | 7.154,89ETC | 743 | 15,81USDC | 16,09USDC | |
17 | ETC-EUR ETC-EUR | BB | 13,35EUR | -2,09% | 4.831,80ETC | 223 | 13,64EUR | 13,88EUR | |
18 | ETC-USDT ETC_USDT | AA | 15,47USDT | -2,20% | 4.760,84ETC | 55.398 | 15,81USDT | 16,06USDT | |
19 | ETC-ETH ETC_ETH | A | 0.004512ETH | -1,70% | 4.404,14ETC | 856 | 0.004590ETH | 0.004622ETH | |
20 | ETC-EUR ETC_EUR | BB | 13,43EUR | -0,94% | 4.368,00ETC | 342 | 13,56EUR | 13,93EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |