
HNT
Helium
$2,3411
1,40%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNT-USDT HNT_USDT | A | 2.34USDT | 1.43% | 602,974.97HNT | 10,535 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
2 | HNT-USDT HNTUSDT | A | 2.34USDT | 1.61% | 363,811.40HNT | 8,294 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
3 | HNT-USD HNT-USD | AA | 2.34USD | 1.47% | 251,134.92HNT | 3,528 | 2.31USD | 2.38USD | |
4 | HNT-USD HNTUSD | AA | 2.35USD | 1.86% | 26,394.94HNT | 447 | 2.30USD | 2.38USD | |
5 | HNT-USDT HNTUSDT_SPBL | BB | 2.34USDT | 1.56% | 24,852.15HNT | 1,637 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
6 | HNT-EUR HNT-EUR | BB | 2.00EUR | -0.12% | 20,289.86HNT | 144 | 2.01EUR | 2.05EUR | |
7 | HNT-USD HNT_USD | AA | 2.34USD | 0.85% | 9,797.20HNT | 329 | 2.32USD | 2.38USD | |
8 | HNT-EUR HNTEUR | AA | 2.02EUR | 1.32% | 7,273.20HNT | 266 | 1.99EUR | 2.05EUR | |
9 | HNT-USDT HNT_USDT | AA | 2.34USDT | 1.21% | 3,753.60HNT | 92 | 2.31USDT | 2.37USDT | |
10 | HNT-USD hntusd | AA | 2.32USD | -3.58% | 1,362.50HNT | 34 | 2.40USD | 2.41USD | |
11 | HNT-USDC hntusdc | AA | 2.31USDC | 0.000 | 0HNT | 0 | 2.31USDC | 2.31USDC | |
12 | HNT-RLUSD hntrlusd | AA | 2.31RLUSD | 0.000 | 0HNT | 0 | 2.31RLUSD | 2.31RLUSD | |
13 | HNT-GUSD hntgusd | AA | 2.31GUSD | 0.000 | 0HNT | 0 | 2.31GUSD | 2.31GUSD | |
14 | HNT-USDT hnt_usdt | xtpub | - | 2.34USDT | 1.43% | 566,485.03HNT | 10,442 | 2.31USDT | 2.38USDT |
15 | HNT-USDT HNTUSDT | C | 2.34USDT | 1.48% | 465,838.41HNT | 23,103 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
16 | HNT-USDT HNTUSDT | C | 2.34USDT | 1.47% | 197,836.94HNT | 6,507 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
17 | HNT-USDT HNTUSDT | D | 2.34USDT | 1.56% | 161,420.59HNT | 34,550 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
18 | HNT-USDT HNT_USDT | B | 2.34USDT | 1.24% | 74,975.19HNT | 12,138 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
19 | HNT-USDT HNT-USDT | B | 2.34USDT | 1.34% | 67,283.30HNT | 2,199 | 2.31USDT | 2.38USDT | |
20 | HNT-USDT HNT_USDT | C | 2.34USDT | 1.52% | 60,429.55HNT | 6,423 | 2.30USDT | 2.38USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |