
UNI
Uniswap Protocol Token
$7,9287
9,75%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNI-USDT UNIUSDT | AA | 7,83USDT | -7,28% | 18.759.156,84UNI | 726.113 | 8,45USDT | 8,86USDT | |
2 | UNI-USDT UNI-USDT | AA | 7,83USDT | -7,27% | 6.214.962,72UNI | 291.623 | 8,45USDT | 8,87USDT | |
3 | UNI-USD UNI-USD | AA | 7,84USD | -7,22% | 5.780.856,88UNI | 211.528 | 8,45USD | 8,87USD | |
4 | UNI-USDT UNIUSDT | A | 7,83USDT | -7,28% | 4.261.520,86UNI | 229.327 | 8,45USDT | 8,87USDT | |
5 | UNI-KRW KRW-UNI | BB | 11.810,00KRW | -6,42% | 2.694.424,53UNI | 29.222 | 12.620,00KRW | 13.260,00KRW | |
6 | UNI-USDT UNI_USDT | BB | 7,83USDT | -7,07% | 2.351.379,19UNI | 230.932 | 8,43USDT | 8,86USDT | |
7 | UNI-USDT UNI_USDT | A | 7,84USDT | -7,20% | 1.961.287,95UNI | 57.210 | 8,45USDT | 8,86USDT | |
8 | UNI-USDC UNIUSDC | AA | 7,84USDC | -6,97% | 1.304.779,66UNI | 72.268 | 8,43USDC | 8,87USDC | |
9 | UNI-USD uniusd | AA | 7,83USD | -7,06% | 1.070.428,09UNI | 10.730 | 8,43USD | 8,85USD | |
10 | UNI-USD UNIUSD | AA | 7,82USD | -7,22% | 786.453,00UNI | 10.210 | 8,43USD | 8,85USD | |
11 | UNI-USDT UNIUSDT_SPBL | BB | 7,83USDT | -7,13% | 722.109,22UNI | 48.012 | 8,44USDT | 8,86USDT | |
12 | UNI-USDC UNI_USDC | BB | 7,84USDC | -6,72% | 560.146,40UNI | 4.796 | 8,40USDC | 8,83USDC | |
13 | UNI-USDC UNI_USDC | A | 7,84USDC | -6,84% | 341.300,71UNI | 3.322 | 8,41USDC | 8,84USDC | |
14 | UNI-EUR UNI-EUR | BB | 6,75EUR | -7,17% | 320.759,57UNI | 5.329 | 7,28EUR | 7,65EUR | |
15 | UNI-EUR UNIEUR | AA | 6,75EUR | -7,12% | 288.958,15UNI | 5.162 | 7,27EUR | 7,65EUR | |
16 | UNI-TRY UNITRY | AA | 330,70TRY | -7,32% | 190.872,58UNI | 9.860 | 356,80TRY | 374,80TRY | |
17 | UNI-EUR unieur | AA | 6,76EUR | -7,35% | 181.601,31UNI | 4.276 | 7,30EUR | 7,64EUR | |
18 | UNI-BTC UNIBTC | AA | 0.0₄7650BTC | -6,48% | 158.902,89UNI | 6.422 | 0.0₄8180BTC | 0.0₄8560BTC | |
19 | UNI-BTC UNI_BTC | BB | 0.0₄7680BTC | -6,23% | 140.749,31UNI | 981 | 0.0₄8190BTC | 0.0₄8550BTC | |
20 | UNI-EUR UNI-EUR | AA | 6,76EUR | -6,76% | 138.158,19UNI | 5.031 | 7,25EUR | 7,65EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |