
WOO
WOO
$0.03299
0,77%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOO-USDT WOOUSDT | AA | 0.03300USDT | -0,60% | 15.394.244,10WOO | 4.394 | 0.03320USDT | 0.03530USDT | |
2 | WOO-USDT WOO_USDT | BB | 0.03300USDT | -1,20% | 10.940.007,00WOO | 28.769 | 0.03340USDT | 0.03549USDT | |
3 | WOO-USDT WOO-USDT | AA | 0.03302USDT | -0,51% | 8.219.270,48WOO | 4.459 | 0.03320USDT | 0.03526USDT | |
4 | WOO-USDT WOOUSDT | A | 0.03298USDT | -0,72% | 7.629.163,10WOO | 5.048 | 0.03322USDT | 0.03524USDT | |
5 | WOO-USDT WOO_USDT | A | 0.03298USDT | -0,69% | 6.662.965,21WOO | 7.356 | 0.03321USDT | 0.03524USDT | |
6 | WOO-EUR WOO-EUR | BB | 0.02822EUR | -1,72% | 1.188.908,00WOO | 113 | 0.02872EUR | 0.03047EUR | |
7 | WOO-USDT WOOUSDT_SPBL | BB | 0.03305USDT | -0,30% | 776.811,40WOO | 1.184 | 0.03315USDT | 0.03524USDT | |
8 | WOO-BTC WOO_BTC | BB | 0.0₆3270BTC | 0,31% | 585.595,80WOO | 211 | 0.0₆3260BTC | 0.0₆3370BTC | |
9 | WOO-EUR WOOEUR | AA | 0.02850EUR | -1,04% | 137.447,57WOO | 64 | 0.02880EUR | 0.03040EUR | |
10 | WOO-USD WOOUSD | AA | 0.03300USD | -2,37% | 103.699,92WOO | 46 | 0.03379USD | 0.03520USD | |
11 | WOO-USD WOO_USD | AA | 0.03311USD | -1,10% | 85.165,00WOO | 33 | 0.03349USD | 0.03475USD | |
12 | WOO-USDT WOO_USDT | AA | 0.03297USDT | -1,55% | 58.566,00WOO | 51 | 0.03349USDT | 0.03534USDT | |
13 | WOO-EUR WOO-EUR | AA | 0.02797EUR | -4,57% | 42.629,40WOO | 13 | 0.02931EUR | 0.03023EUR | |
14 | WOO-USD woousd | AA | 0.03299USD | -0,93% | 26.775,88WOO | 10 | 0.03330USD | 0.03517USD | |
15 | WOO-EUR wooeur | AA | 0.02839EUR | -1,01% | 3.258,60WOO | 8 | 0.02868EUR | 0.03025EUR | |
16 | WOO-USDT WOOUST | BB | 0.03263USDT | -5,85% | 229,78WOO | 5 | 0.03466USDT | 0.03466USDT | |
17 | WOO-USD WOOUSD | BB | 0.04127USD | 0,000 | 0WOO | 0 | 0.04127USD | 0.04127USD | |
18 | WOO-USDT woousdt | C | 0.03288USDT | -1,02% | 16.508.884,15WOO | 44.135 | 0.03322USDT | 0.03520USDT | |
19 | WOO-USDT WOOUSDT | C | 0.03300USDT | -0,63% | 10.433.737,03WOO | 7.279 | 0.03321USDT | 0.03552USDT | |
20 | WOO-USDT woo_usdt | xtpub | - | 0.03300USDT | -0,60% | 5.742.419,80WOO | 2.629 | 0.03320USDT | 0.03520USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |