
BAL
Balancer
$1,0131
2,43%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BAL-USDT BAL_USDT | ![]() | BB | 1.01USDT | 2.81% | 467,371.15BAL | 26,644 | 0.9868USDT | 1.02USDT |
2 | ![]() ![]() BAL-USDT BAL_USDT | ![]() | BB | 1.01USDT | 2.13% | 110,311.23BAL | 5,479 | 0.9892USDT | 1.01USDT |
3 | ![]() ![]() BAL-USDT BAL-USDT | ![]() | A | 1.01USDT | 2.62% | 17,990.78BAL | 348 | 0.9868USDT | 1.02USDT |
4 | ![]() ![]() BAL-USD BAL-USD | ![]() | AA | 1.02USD | 3.60% | 8,076.79BAL | 141 | 0.9843USD | 1.02USD |
5 | ![]() ![]() BAL-USDT BALUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1.01USDT | 2.27% | 4,800.33BAL | 353 | 0.9904USDT | 1.01USDT |
6 | ![]() ![]() BAL-USD BALUSD | ![]() | AA | 1.01USD | 2.85% | 460.55BAL | 35 | 0.9810USD | 1.01USD |
7 | ![]() ![]() BAL-EUR BALEUR | ![]() | AA | 0.8600EUR | 1.30% | 224.30BAL | 11 | 0.8490EUR | 0.8600EUR |
8 | ![]() ![]() BAL-USD BAL_USD | ![]() | AA | 1.02USD | 2.09% | 202.72BAL | 8 | 0.9969USD | 1.02USD |
9 | ![]() ![]() BAL-EUR BAL-EUR | ![]() | A | 0.8670EUR | 2.28% | 6.20BAL | 3 | 0.8477EUR | 0.8670EUR |
10 | ![]() ![]() BAL-USD BAL-USD | ![]() | A | 0.9599USD | 0.000 | 0BAL | 0 | 0.9599USD | 0.9599USD |
11 | ![]() ![]() BAL-USDT balusdt | ![]() | C | 1.02USDT | 3.28% | 1,259,086.35BAL | 54,611 | 0.9837USDT | 1.02USDT |
12 | ![]() ![]() BAL-USDT BAL_USDT | ![]() | E | 1.01USDT | 2.13% | 1,131,575.51BAL | 112,365 | 0.9840USDT | 1.03USDT |
13 | ![]() ![]() BAL-USDT BALUSDT | ![]() | C | 1.01USDT | 2.60% | 195,925.10BAL | 11,106 | 0.9878USDT | 1.02USDT |
14 | ![]() ![]() BAL-USDT BAL_USDT | ![]() | - | 1.01USDT | 2.01% | 144,344.65BAL | 5,582 | 0.9904USDT | 1.01USDT |
15 | ![]() ![]() BAL-USDT BAL_USDT | ![]() | - | 1.01USDT | 2.53% | 68,290.04BAL | 1,654 | 0.9880USDT | 1.02USDT |
16 | ![]() ![]() BAL-USDT BAL-USDT | ![]() | D | 1.01USDT | 2.53% | 27,572.58BAL | 4,247 | 0.9890USDT | 1.02USDT |
17 | ![]() ![]() BAL-USDT BALUSDT | ![]() | C | 1.01USDT | 2.34% | 8,911.55BAL | 1,536 | 0.9849USDT | 1.01USDT |
18 | ![]() ![]() BAL-KRW BAL_KRW | ![]() | - | 1,532.00KRW | 1.39% | 4,669.75BAL | 66 | 1,511.00KRW | 1,556.00KRW |
19 | ![]() ![]() BAL-USDT bal_usdt | ![]() | D | 1.01USDT | 2.43% | 3,972.06BAL | 2,592 | 0.9888USDT | 1.01USDT |
20 | ![]() ![]() BAL-USDC bal_usd | ![]() | B | 1.00USDC | 0.70% | 2,297.38BAL | 32 | 0.9964USDC | 1.00USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |