
BNT
Bancor Network Token
$0.5804
0,75%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BNT-USDT BNTUSDT | ![]() | AA | 0.5948USDT | 1,57% | 348.524,70BNT | 2.711 | 0.5856USDT | 0.5979USDT |
2 | ![]() ![]() BNT-USDT BNT_USDT | ![]() | BB | 0.5941USDT | 1,33% | 295.001,01BNT | 8.836 | 0.5863USDT | 0.5989USDT |
3 | ![]() ![]() BNT-USDT BNT-USDT | ![]() | A | 0.5953USDT | 1,67% | 37.452,61BNT | 733 | 0.5855USDT | 0.5975USDT |
4 | ![]() ![]() BNT-USDT BNT_USDT | ![]() | BB | 0.5946USDT | 1,55% | 25.532,80BNT | 457 | 0.5855USDT | 0.5983USDT |
5 | ![]() ![]() BNT-USD BNT-USD | ![]() | AA | 0.5969USD | 2,17% | 14.237,71BNT | 79 | 0.5842USD | 0.5970USD |
6 | ![]() ![]() BNT-USDT BNTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5931USDT | 1,13% | 9.291,21BNT | 305 | 0.5865USDT | 0.5966USDT |
7 | ![]() ![]() BNT-USD BNT_USD | ![]() | AA | 0.5795USD | -1,25% | 8.973,30BNT | 18 | 0.5868USD | 0.5894USD |
8 | ![]() ![]() BNT-USD BNTUSD | ![]() | AA | 0.5959USD | 1,93% | 3.361,01BNT | 17 | 0.5846USD | 0.5959USD |
9 | ![]() ![]() BNT-EUR BNTEUR | ![]() | AA | 0.5023EUR | -0,02% | 1.214,74BNT | 4 | 0.5024EUR | 0.5028EUR |
10 | ![]() ![]() BNT-EUR BNT-EUR | ![]() | BB | 0.5082EUR | 1,65% | 346,09BNT | 8 | 0.4999EUR | 0.5119EUR |
11 | ![]() ![]() BNT-BTC BTC-BNT | ![]() | BB | 0.0₅5400BTC | 0,000 | 50,00BNT | 1 | 0.0₅5400BTC | 0.0₅5400BTC |
12 | ![]() ![]() BNT-USDT USDT-BNT | ![]() | BB | 0.6185USDT | 0,000 | 0BNT | 0 | 0.6185USDT | 0.6185USDT |
13 | ![]() ![]() BNT-USD BNT-USD | ![]() | A | 0.5964USD | 0,000 | 0BNT | 0 | 0.5964USD | 0.5964USD |
14 | ![]() ![]() BNT-USDT bntusdt | ![]() | C | 0.5944USDT | 1,35% | 1.925.481,51BNT | 31.938 | 0.5865USDT | 0.6002USDT |
15 | ![]() ![]() BNT-USDT BNTUSDT | ![]() | - | 0.5948USDT | 1,33% | 280.895,50BNT | 2.068 | 0.5870USDT | 0.5983USDT |
16 | ![]() ![]() BNT-USDT bnt_usdt | xtpub | - | 0.5948USDT | 1,54% | 197.581,70BNT | 1.803 | 0.5858USDT | 0.5978USDT |
17 | ![]() ![]() BNT-USDT BNTUSDT | ![]() | C | 0.5946USDT | 1,29% | 173.543,29BNT | 5.287 | 0.5870USDT | 0.5980USDT |
18 | ![]() ![]() BNT-USDT BNT_USDT | ![]() | - | 0.5950USDT | 1,40% | 108.542,53BNT | 2.303 | 0.5868USDT | 0.5979USDT |
19 | ![]() ![]() BNT-USDT BNT_USDT | ![]() | - | 0.5947USDT | 1,45% | 70.352,70BNT | 826 | 0.5862USDT | 0.5978USDT |
20 | ![]() ![]() BNT-USDT bnt_usdt | ![]() | D | 0.5944USDT | 1,62% | 69.700,71BNT | 1.204 | 0.5849USDT | 0.5979USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |