
BOME
BOOK OF MEME
$0.001079
0,73%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BOME-USDT BOMEUSDT | ![]() | AA | 0.001080USDT | 1,03% | 2.222.417.576,00BOME | 32.353 | 0.001069USDT | 0.001106USDT |
2 | ![]() ![]() BOME-USDT BOME_USDT | ![]() | BB | 0.001080USDT | 0,97% | 1.660.075.837,20BOME | 12.967 | 0.001070USDT | 0.001105USDT |
3 | ![]() ![]() BOME-USDT BOME-USDT | ![]() | A | 0.001080USDT | 0,93% | 608.521.454,00BOME | 4967 | 0.001070USDT | 0.001104USDT |
4 | ![]() ![]() BOME-TRY BOMETRY | ![]() | AA | 0.04550TRY | 0,66% | 416.463.833,00BOME | 4907 | 0.04520TRY | 0.04660TRY |
5 | ![]() ![]() BOME-USDT BOME_USDT | ![]() | BB | 0.001080USDT | 0,93% | 411.693.112,00BOME | 17.976 | 0.001070USDT | 0.001105USDT |
6 | ![]() ![]() BOME-USDC BOMEUSDC | ![]() | AA | 0.001080USDC | 0,56% | 257.919.024,00BOME | 2427 | 0.001074USDC | 0.001105USDC |
7 | ![]() ![]() BOME-USDT BOMEUSDT | ![]() | A | 0.001081USDT | 0,84% | 186.415.312,86BOME | 2494 | 0.001072USDT | 0.001105USDT |
8 | ![]() ![]() BOME-USDC BOME_USDC | ![]() | BB | 0.001083USDC | 0,93% | 162.453.599,20BOME | 1231 | 0.001073USDC | 0.001104USDC |
9 | ![]() ![]() BOME-EUR BOME-EUR | ![]() | BB | 0.0₃9370EUR | 1,44% | 114.240.433,05BOME | 148 | 0.0₃9237EUR | 0.0₃9416EUR |
10 | ![]() ![]() BOME-USDT BOMEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001081USDT | 0,93% | 49.735.776,60BOME | 1029 | 0.001071USDT | 0.001104USDT |
11 | ![]() ![]() BOME-USDT BOME_USDT | ![]() | AA | 0.001081USDT | 0,75% | 6.958.280,00BOME | 410 | 0.001073USDT | 0.001096USDT |
12 | ![]() ![]() BOME-USD BOME_USD | ![]() | AA | 0.001097USD | 1,01% | 5.822.780,00BOME | 48 | 0.001086USD | 0.001097USD |
13 | ![]() ![]() BOME-FDUSD BOMEFDUSD | ![]() | AA | 0.001083FDUSD | 0,74% | 5.444.137,00BOME | 599 | 0.001075FDUSD | 0.001106FDUSD |
14 | ![]() ![]() BOME-USD bomeusd | ![]() | A | 0.001071USD | -1,38% | 716.077,48BOME | 9 | 0.001086USD | 0.001086USD |
15 | ![]() ![]() BOME-USD BOME-USD | ![]() | A | 0.001057USD | -0,84% | 590.001,00BOME | 5 | 0.001066USD | 0.001066USD |
16 | ![]() ![]() BOME-USD bomeusd | ![]() | AA | 0.001109USD | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.001109USD | 0.001109USD |
17 | ![]() ![]() BOME-EUR bomeeur | ![]() | AA | 0.0₃9870EUR | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.0₃9870EUR | 0.0₃9870EUR |
18 | ![]() ![]() BOME-EUR BOMEEUR | ![]() | AA | 0.0₃9280EUR | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.0₃9280EUR | 0.0₃9280EUR |
19 | ![]() ![]() BOME-USDC bomeusdc | ![]() | A | 0.001608USDC | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.001608USDC | 0.001608USDC |
20 | ![]() ![]() BOME-RLUSD bomerlusd | ![]() | A | 0.001608RLUSD | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.001608RLUSD | 0.001608RLUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |