
TIA
Celestia
$1,0454
3,73%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TIA-USDC TIA-USDC | ![]() | A | 1,70USDC | 0,000 | 0TIA | 0 | 1,70USDC | 1,70USDC |
2 | ![]() ![]() TIA-USDT TIAUSDT | ![]() | AA | 1,04USDT | 3,67% | 7.018.176,26TIA | 45.417 | 1,01USDT | 1,06USDT |
3 | ![]() ![]() TIA-USDT TIA_USDT | ![]() | BB | 1,05USDT | 3,67% | 3.263.790,20TIA | 113.057 | 1,01USDT | 1,06USDT |
4 | ![]() ![]() TIA-USD TIA-USD | ![]() | AA | 1,05USD | 3,87% | 1.563.685,87TIA | 5987 | 1,01USD | 1,06USD |
5 | ![]() ![]() TIA-USDT TIA-USDT | ![]() | A | 1,05USDT | 3,88% | 1.486.751,34TIA | 5741 | 1,01USDT | 1,06USDT |
6 | ![]() ![]() TIA-TRY TIATRY | ![]() | AA | 44,00TRY | 3,53% | 1.372.302,86TIA | 4161 | 42,50TRY | 44,70TRY |
7 | ![]() ![]() TIA-USDC TIAUSDC | ![]() | AA | 1,05USDC | 3,88% | 1.315.687,90TIA | 5734 | 1,01USDC | 1,06USDC |
8 | ![]() ![]() TIA-USDT TIA_USDT | ![]() | BB | 1,04USDT | 3,76% | 950.508,04TIA | 10.025 | 1,01USDT | 1,06USDT |
9 | ![]() ![]() TIA-USDT TIAUSDT | ![]() | A | 1,05USDT | 3,77% | 728.561,61TIA | 6167 | 1,01USDT | 1,06USDT |
10 | ![]() ![]() TIA-USDC TIA_USDC | ![]() | BB | 1,05USDC | 3,84% | 720.826,29TIA | 14.343 | 1,01USDC | 1,06USDC |
11 | ![]() ![]() TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,05USDT | 3,77% | 588.572,30TIA | 1112 | 1,01USDT | 1,06USDT |
12 | ![]() ![]() TIA-USDC TIA_USDC | ![]() | BB | 1,04USDC | 3,47% | 568.823,68TIA | 984 | 1,01USDC | 1,06USDC |
13 | ![]() ![]() TIA-EUR TIA-EUR | ![]() | BB | 0.8984EUR | 3,81% | 520.695,26TIA | 645 | 0.8654EUR | 0.9110EUR |
14 | ![]() ![]() TIA-KRW KRW-TIA | ![]() | BB | 1587,00KRW | 3,46% | 245.710,34TIA | 752 | 1534,00KRW | 1605,00KRW |
15 | ![]() ![]() TIA-TRY TIA_TRY | ![]() | BB | 43,92TRY | 3,41% | 234.205,80TIA | 6624 | 42,47TRY | 44,88TRY |
16 | ![]() ![]() TIA-USD TIAUSD | ![]() | AA | 1,05USD | 3,77% | 157.799,85TIA | 849 | 1,01USD | 1,06USD |
17 | ![]() ![]() TIA-EUR TIA_EUR | ![]() | BB | 0.8943EUR | 3,24% | 55.132,39TIA | 1559 | 0.8662EUR | 0.9117EUR |
18 | ![]() ![]() TIA-FDUSD TIAFDUSD | ![]() | AA | 1,05FDUSD | 3,67% | 26.607,18TIA | 914 | 1,01FDUSD | 1,06FDUSD |
19 | ![]() ![]() TIA-BTC TIA_BTC | ![]() | BB | 0.0₅9590BTC | 1,80% | 23.711,70TIA | 364 | 0.0₅9420BTC | 0.0₅9750BTC |
20 | ![]() ![]() TIA-EUR TIAEUR | ![]() | AA | 0.8987EUR | 3,98% | 16.299,92TIA | 96 | 0.8643EUR | 0.9101EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |