
HBAR
Hedera Hashgraph
$0.1649
0.06%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HBAR-USDC HBAR-USDC | ![]() | A | 0.2353USDC | 0,000 | 0HBAR | 0 | 0.2353USDC | 0.2353USDC |
2 | ![]() ![]() HBAR-USD HBAR-USD | ![]() | AA | 0.1649USD | -0,05% | 92.697.498,90HBAR | 52.822 | 0.1649USD | 0.1677USD |
3 | ![]() ![]() HBAR-USDT HBARUSDT | ![]() | AA | 0.1648USDT | -0,07% | 87.293.252,00HBAR | 146.250 | 0.1649USDT | 0.1677USDT |
4 | ![]() ![]() HBAR-USDC HBARUSDC | ![]() | AA | 0.1649USDC | -0,09% | 56.175.113,00HBAR | 42.706 | 0.1650USDC | 0.1677USDC |
5 | ![]() ![]() HBAR-USDT HBARUSDT | ![]() | A | 0.1648USDT | -0,06% | 46.345.333,35HBAR | 59.361 | 0.1649USDT | 0.1676USDT |
6 | ![]() ![]() HBAR-USDT HBAR_USDT | ![]() | BB | 0.1648USDT | -0,08% | 33.212.786,85HBAR | 19.170 | 0.1650USDT | 0.1676USDT |
7 | ![]() ![]() HBAR-USDT HBAR_USDT | ![]() | BB | 0.1649USDT | 0,00% | 29.030.624,67HBAR | 60.515 | 0.1648USDT | 0.1676USDT |
8 | ![]() ![]() HBAR-KRW KRW-HBAR | ![]() | BB | 251,00KRW | -0,79% | 17.535.473,10HBAR | 3895 | 253,00KRW | 256,00KRW |
9 | ![]() ![]() HBAR-USDT HBAR-USDT | ![]() | A | 0.1648USDT | -0,06% | 13.721.660,45HBAR | 14.790 | 0.1649USDT | 0.1677USDT |
10 | ![]() ![]() HBAR-USDT HBARUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1648USDT | -0,08% | 11.018.998,21HBAR | 16.863 | 0.1650USDT | 0.1676USDT |
11 | ![]() ![]() HBAR-USDT HBAR-USDT | ![]() | AA | 0.1648USDT | -0,07% | 10.940.402,00HBAR | 9205 | 0.1649USDT | 0.1676USDT |
12 | ![]() ![]() HBAR-EUR HBAR-EUR | ![]() | BB | 0.1419EUR | 0,10% | 3.687.204,45HBAR | 2698 | 0.1417EUR | 0.1442EUR |
13 | ![]() ![]() HBAR-USD HBARUSD | ![]() | AA | 0.1649USD | -0,04% | 3.472.848,37HBAR | 1992 | 0.1650USD | 0.1676USD |
14 | ![]() ![]() HBAR-USD hbarusd | ![]() | AA | 0.1649USD | 0,26% | 2.907.063,84HBAR | 1321 | 0.1644USD | 0.1676USD |
15 | ![]() ![]() HBAR-USDC HBAR_USDC | ![]() | BB | 0.1650USDC | 0,36% | 2.719.488,99HBAR | 1689 | 0.1644USDC | 0.1677USDC |
16 | ![]() ![]() HBAR-USD HBAR_USD | ![]() | AA | 0.1649USD | -0,13% | 2.539.581,00HBAR | 12.894 | 0.1651USD | 0.1677USD |
17 | ![]() ![]() HBAR-BTC HBARBTC | ![]() | AA | 0.0₅1540BTC | 0,65% | 2.461.925,00HBAR | 1526 | 0.0₅1530BTC | 0.0₅1560BTC |
18 | ![]() ![]() HBAR-BTC HBAR_BTC | ![]() | BB | 0.0₅1543BTC | 0,35% | 1.671.337,00HBAR | 1295 | 0.0₅1538BTC | 0.0₅1564BTC |
19 | ![]() ![]() HBAR-EUR HBAR_EUR | ![]() | BB | 0.1410EUR | 0,01% | 1.184.531,66HBAR | 890 | 0.1410EUR | 0.1431EUR |
20 | ![]() ![]() HBAR-TRY HBARTRY | ![]() | AA | 6,97TRY | 0,000 | 944.671,00HBAR | 1078 | 6,97TRY | 7,06TRY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |