
KDA
Kadena
$0.2322
3,91%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KDA-USDT KDAUSDT | ![]() | AA | 0.2319USDT | 3.80% | 4,714,209.46KDA | 12,222 | 0.2234USDT | 0.2346USDT |
2 | ![]() ![]() KDA-EUR KDA-EUR | ![]() | BB | 0.4020EUR | 0.000 | 0KDA | 0 | 0.4020EUR | 0.4020EUR |
3 | ![]() ![]() KDA-USDT KDA_USDT | ![]() | BB | 0.2322USDT | 3.94% | 1,730,118.61KDA | 7,206 | 0.2234USDT | 0.2348USDT |
4 | ![]() ![]() KDA-USDT KDAUSDT | ![]() | A | 0.2324USDT | 4.03% | 1,443,357.30KDA | 1,724 | 0.2234USDT | 0.2343USDT |
5 | ![]() ![]() KDA-BTC KDA_BTC | ![]() | BB | 0.0₅2129BTC | 1.77% | 708,475.97KDA | 1,263 | 0.0₅2092BTC | 0.0₅2161BTC |
6 | ![]() ![]() KDA-BTC KDABTC | ![]() | AA | 0.0₅2130BTC | 1.91% | 140,161.17KDA | 372 | 0.0₅2090BTC | 0.0₅2170BTC |
7 | ![]() ![]() KDA-USDT KDA-USDT | ![]() | A | 0.2312USDT | 3.35% | 83,975.52KDA | 550 | 0.2237USDT | 0.2344USDT |
8 | ![]() ![]() KDA-USDT KDAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2325USDT | 4.26% | 35,375.04KDA | 271 | 0.2230USDT | 0.2338USDT |
9 | ![]() ![]() KDA-USD KDA_USD | ![]() | AA | 0.2310USD | 3.86% | 20,489.00KDA | 19 | 0.2224USD | 0.2335USD |
10 | ![]() ![]() KDA-USD KDA-USD | ![]() | A | 0.2293USD | 1.55% | 1.08KDA | 1 | 0.2258USD | 0.2293USD |
11 | ![]() ![]() KDA-USDT KDAUSDT | ![]() | C | 0.2320USDT | 3.76% | 2,064,415.77KDA | 9,606 | 0.2236USDT | 0.2346USDT |
12 | ![]() ![]() KDA-USDT KDA_USDT | ![]() | B | 0.2320USDT | 3.94% | 1,353,415.30KDA | 22,706 | 0.2232USDT | 0.2348USDT |
13 | ![]() ![]() KDA-USDT KDA-USDT | ![]() | B | 0.2321USDT | 3.99% | 1,080,833.39KDA | 3,029 | 0.2232USDT | 0.2344USDT |
14 | ![]() ![]() KDA-USDT KDA_USDT | ![]() | - | 0.2320USDT | 4.04% | 760,848.14KDA | 1,947 | 0.2230USDT | 0.2340USDT |
15 | ![]() ![]() KDA-USDT KDAUSDT | ![]() | C | 0.2322USDT | 3.90% | 701,828.96KDA | 8,969 | 0.2235USDT | 0.2349USDT |
16 | ![]() ![]() KDA-USDT KDA-USDT | ![]() | D | 0.2319USDT | 3.85% | 288,462.41KDA | 8,356 | 0.2233USDT | 0.2346USDT |
17 | ![]() ![]() KDA-USDT kda_usdt | ![]() | D | 0.2322USDT | 3.94% | 194,488.26KDA | 4,385 | 0.2234USDT | 0.2346USDT |
18 | ![]() ![]() KDA-USDT KDAUSDT | ![]() | E | 0.2320USDT | 4.04% | 26,368.57KDA | 1,465 | 0.2230USDT | 0.2340USDT |
19 | ![]() ![]() KDA-USDC KDA-USDC | ![]() | B | 0.2321USDC | 3.94% | 10,088.53KDA | 83 | 0.2233USDC | 0.2343USDC |
20 | ![]() ![]() KDA-USDC KDAUSDC | ![]() | C | 0.2320USDC | 3.49% | 8,589.65KDA | 1,507 | 0.2241USDC | 0.2357USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |