
KSM
Kusama
$11,16
6,28%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KSM-USDT KSMUSDT | ![]() | AA | 11,03USDT | 4,55% | 128.552,17KSM | 7.049 | 10,55USDT | 11,16USDT |
2 | ![]() ![]() KSM-USDT KSM-USDT | ![]() | A | 11,04USDT | 4,64% | 27.394,67KSM | 1.428 | 10,55USDT | 11,15USDT |
3 | ![]() ![]() KSM-USDT KSM_USDT | ![]() | BB | 11,01USDT | 4,31% | 25.139,43KSM | 14.308 | 10,56USDT | 11,15USDT |
4 | ![]() ![]() KSM-USDT KSMUSDT | ![]() | A | 11,03USDT | 4,85% | 17.491,03KSM | 1.369 | 10,52USDT | 11,15USDT |
5 | ![]() ![]() KSM-USDT KSM_USDT | ![]() | BB | 11,01USDT | 4,56% | 12.437,65KSM | 3.578 | 10,53USDT | 11,17USDT |
6 | ![]() ![]() KSM-USDT KSMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 11,03USDT | 4,55% | 11.183,36KSM | 989 | 10,55USDT | 11,15USDT |
7 | ![]() ![]() KSM-USD KSMUSD | ![]() | AA | 11,05USD | 4,74% | 6.353,51KSM | 291 | 10,55USD | 11,13USD |
8 | ![]() ![]() KSM-USD KSM-USD | ![]() | AA | 11,05USD | 4,84% | 6.591,24KSM | 510 | 10,54USD | 11,16USD |
9 | ![]() ![]() KSM-USDC KSM_USDC | ![]() | BB | 11,02USDC | 4,68% | 5.845,23KSM | 2.102 | 10,52USDC | 11,17USDC |
10 | ![]() ![]() KSM-BTC KSMBTC | ![]() | AA | 0.0₃1008BTC | 2,65% | 4.112,08KSM | 251 | 0.0₄9820BTC | 0.0₃1030BTC |
11 | ![]() ![]() KSM-EUR KSM-EUR | ![]() | BB | 9,50EUR | 5,23% | 3.232,32KSM | 109 | 9,03EUR | 9,58EUR |
12 | ![]() ![]() KSM-TRY KSMTRY | ![]() | AA | 465,00TRY | 4,49% | 1.798,61KSM | 213 | 445,00TRY | 470,00TRY |
13 | ![]() ![]() KSM-USD KSM_USD | ![]() | AA | 11,08USD | 4,94% | 1.525,12KSM | 108 | 10,56USD | 11,13USD |
14 | ![]() ![]() KSM-EUR KSMEUR | ![]() | AA | 9,42EUR | 4,32% | 889,77KSM | 79 | 9,03EUR | 9,57EUR |
15 | ![]() ![]() KSM-GBP KSMGBP | ![]() | AA | 8,20GBP | 4,46% | 581,30KSM | 21 | 7,85GBP | 8,31GBP |
16 | ![]() ![]() KSM-USDT KSM_USDT | ![]() | AA | 11,07USDT | 4,95% | 495,53KSM | 38 | 10,54USDT | 11,12USDT |
17 | ![]() ![]() KSM-USD KSM-USD | ![]() | A | 10,82USD | 2,95% | 3,61KSM | 2 | 10,51USD | 10,82USD |
18 | ![]() ![]() KSM-USDT ksmusdt | ![]() | C | 11,31USDT | -0,90% | 215.949,15KSM | 54.586 | 11,41USDT | 11,65USDT |
19 | ![]() ![]() KSM-USDT sKSMUSDT | ![]() | D | 11,05USDT | 4,54% | 85.013,85KSM | 7.381 | 10,57USDT | 11,17USDT |
20 | ![]() ![]() KSM-USDT KSM_USDT | ![]() | E | 11,22USDT | -3,31% | 70.499,00KSM | 143.647 | 11,60USDT | 11,65USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |