
MANTLE
Mantle
$1,8380
13,74%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MANTLE-USDT MNTUSDT | ![]() | A | 1,84USDT | 13,71% | 73.530.386,26MANTLE | 547.691 | 1,61USDT | 1,89USDT |
2 | ![]() ![]() MANTLE-KRW KRW-MNT | ![]() | BB | 2789,00KRW | 13,14% | 16.131.203,59MANTLE | 44.561 | 2465,00KRW | 2855,00KRW |
3 | ![]() ![]() MANTLE-USDT MNT_USDT | ![]() | BB | 1,84USDT | 13,75% | 6.198.925,79MANTLE | 26.454 | 1,61USDT | 1,89USDT |
4 | ![]() ![]() MANTLE-USD MANTLE-USD | ![]() | AA | 1,84USD | 13,79% | 1.255.213,73MANTLE | 7298 | 1,62USD | 1,89USD |
5 | ![]() ![]() MANTLE-USD MNTUSD | ![]() | AA | 1,84USD | 13,89% | 524.986,06MANTLE | 2650 | 1,61USD | 1,89USD |
6 | ![]() ![]() MANTLE-USDC MNTUSDC | ![]() | A | 1,84USDC | 13,60% | 515.616,36MANTLE | 7791 | 1,62USDC | 1,89USDC |
7 | ![]() ![]() MANTLE-ETH ETHMNT | ![]() | A | 0.0₃4581ETH | 10,32% | 61.094,26MANTLE | 1154 | 0.0₃4153ETH | 0.0₃4705ETH |
8 | ![]() ![]() MANTLE-BTC MNTBTC | ![]() | A | 0.0₄1675BTC | 10,93% | 50.058,69MANTLE | 2441 | 0.0₄1510BTC | 0.0₄1740BTC |
9 | ![]() ![]() MANTLE-EUR MNTEUR | ![]() | AA | 1,57EUR | 13,89% | 16.245,62MANTLE | 113 | 1,38EUR | 1,62EUR |
10 | ![]() ![]() MANTLE-USDE MNTUSDE | ![]() | A | 1,84USDE | 13,58% | 12.959,23MANTLE | 576 | 1,62USDE | 1,89USDE |
11 | ![]() ![]() MANTLE-BTC BTC-MNT | ![]() | BB | 0.0₄1474BTC | 0,000 | 7056,89MANTLE | 7 | 0.0₄1474BTC | 0.0₄1533BTC |
12 | ![]() ![]() MANTLE-XRP XRPMNT | ![]() | A | 0.7646XRP | 11,59% | 13.409,83MANTLE | 151 | 0.6852XRP | 0.7714XRP |
13 | ![]() ![]() MANTLE-SOL SOLMNT | ![]() | A | 0.009566SOL | 9,93% | 6551,49MANTLE | 144 | 0.008702SOL | 0.009832SOL |
14 | ![]() ![]() MANTLE-USDT MNTUST | ![]() | A | 1,82USDT | 13,24% | 3413,56MANTLE | 17 | 1,61USDT | 1,88USDT |
15 | ![]() ![]() MANTLE-USD MNTUSD | ![]() | A | 1,88USD | 15,51% | 1698,66MANTLE | 6 | 1,63USD | 1,88USD |
16 | ![]() ![]() MANTLE-RLUSD MNTRLUSD | ![]() | A | 1,83RLUSD | 12,64% | 857,91MANTLE | 11 | 1,63RLUSD | 1,85RLUSD |
17 | ![]() ![]() MANTLE-USD1 MNTUSD1 | ![]() | A | 1,84USD1 | 14,79% | 632,78MANTLE | 55 | 1,61USD1 | 1,88USD1 |
18 | ![]() ![]() MANTLE-USDT MNTUSDT | ![]() | E | 1,84USDT | 13,69% | 12.470.291,93MANTLE | 302.835 | 1,61USDT | 1,89USDT |
19 | ![]() ![]() MANTLE-USDT MNT-USDT | ![]() | D | 1,84USDT | 13,69% | 5.666.253,74MANTLE | 169.896 | 1,61USDT | 1,89USDT |
20 | ![]() ![]() MANTLE-USDT mntusdt | ![]() | C | 1,83USDT | 13,15% | 2.332.966,87MANTLE | 59.495 | 1,62USDT | 1,88USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |