
MELANIA
Melania Meme
$0.1548
6,88%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELANIA-USDT MELANIA_USDT | A | 0.1547USDT | 6,88% | 21.597.153,00MELANIA | 67.117 | 0.1448USDT | 0.1818USDT | |
2 | MELANIA-USD MELANIAUSD | AA | 0.1545USD | 6,84% | 8.459.611,09MELANIA | 4938 | 0.1447USD | 0.1797USD | |
3 | MELANIA-EUR MELANIAEUR | AA | 0.1345EUR | 6,75% | 1.126.090,58MELANIA | 900 | 0.1260EUR | 0.1547EUR | |
4 | MELANIA-USDT MELANIAUSDT | AA | 0.1553USDT | 7,18% | 460.410,38MELANIA | 274 | 0.1449USDT | 0.2039USDT | |
5 | MELANIA-USD MELANIA_USD | AA | 0.1554USD | 7,83% | 320.379,00MELANIA | 490 | 0.1441USD | 0.1784USD | |
6 | MELANIA-USDC MELANIAUSDC | AA | 0.1555USDC | 6,65% | 132.759,67MELANIA | 113 | 0.1459USDC | 0.1800USDC | |
7 | MELANIA-USD melaniausd | AA | 0.1540USD | -1,91% | 48.938,72MELANIA | 47 | 0.1570USD | 0.1700USD | |
8 | MELANIA-EUR melaniaeur | AA | 0.1350EUR | 1,50% | 45.560,42MELANIA | 17 | 0.1330EUR | 0.1429EUR | |
9 | MELANIA-USD MELANIAUSD | BB | 0.1590USD | 3,25% | 8903,47MELANIA | 12 | 0.1540USD | 0.1750USD | |
10 | MELANIA-USDT MELANIAUSDT | BB | 0.1590USDT | 12,77% | 5021,26MELANIA | 14 | 0.1409USDT | 0.1760USDT | |
11 | MELANIA-USDC MELANIAUSDC | BB | 0.1719USDC | 17,81% | 305,88MELANIA | 3 | 0.1460USDC | 0.1719USDC | |
12 | MELANIA-USDT MELANIAUSDT_SPBL | BB | 0.1040USDT | 0,000 | 0MELANIA | 0 | 0.1040USDT | 0.1040USDT | |
13 | MELANIA-USDT MELANIA_USDT | AA | 0.1326USDT | 0,000 | 0MELANIA | 0 | 0.1326USDT | 0.1326USDT | |
14 | MELANIA-SOL MELANIA_SOL | AA | 0.0₃6932SOL | 0,000 | 0MELANIA | 0 | 0.0₃6932SOL | 0.0₃6932SOL | |
15 | MELANIA-TRY MELANIATRY | E | 6,54TRY | 6,81% | 42.217.579,40MELANIA | 19.060 | 6,12TRY | 7,48TRY | |
16 | MELANIA-USDT melania_usdt | xtpub | - | 0.1545USDT | 6,77% | 20.212.571,35MELANIA | 10.757 | 0.1448USDT | 0.1766USDT |
17 | MELANIA-USD1 MELANIAUSD1 | C | 0.1547USD1 | 6,82% | 11.787.363,90MELANIA | 83.048 | 0.1448USD1 | 0.1764USD1 | |
18 | MELANIA-USDT MELANIA-USDT | D | 0.1544USDT | 6,48% | 9.457.952,48MELANIA | 6333 | 0.1450USDT | 0.1758USDT | |
19 | MELANIA-USDT MELANIA_USDT | - | 0.1544USDT | 6,59% | 6.755.664,97MELANIA | 8405 | 0.1449USDT | 0.1765USDT | |
20 | MELANIA-USDT MELANIA-USDT | B | 0.1549USDT | 7,16% | 6.504.810,75MELANIA | 11.397 | 0.1445USDT | 0.1773USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |