
STRK
Starknet
$0.1094
4.49%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT | ![]() | AA | 0.1094USDT | -4.37% | 27,536,676.60STRK | 25,301 | 0.1144USDT | 0.1148USDT |
2 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK_USDT | ![]() | BB | 0.1096USDT | -4.28% | 20,404,183.81STRK | 38,581 | 0.1145USDT | 0.1147USDT |
3 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT | ![]() | A | 0.1093USDT | -4.37% | 20,340,923.15STRK | 9,174 | 0.1143USDT | 0.1146USDT |
4 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK_USDT | ![]() | BB | 0.1093USDT | -4.47% | 15,605,456.35STRK | 18,127 | 0.1144USDT | 0.1146USDT |
5 | ![]() ![]() STRK-USDC STRK-USDC | ![]() | A | 0.1355USDC | 0.000 | 0STRK | 0 | 0.1355USDC | 0.1355USDC |
6 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK-USDT | ![]() | A | 0.1093USDT | -4.46% | 9,467,542.70STRK | 5,702 | 0.1144USDT | 0.1146USDT |
7 | ![]() ![]() STRK-USDC STRKUSDC | ![]() | AA | 0.1094USDC | -4.29% | 4,916,259.51STRK | 4,545 | 0.1143USDC | 0.1148USDC |
8 | ![]() ![]() STRK-USDC STRK_USDC | ![]() | BB | 0.1095USDC | -4.28% | 4,729,453.20STRK | 1,381 | 0.1144USDC | 0.1149USDC |
9 | ![]() ![]() STRK-USD STRK-USD | ![]() | AA | 0.1090USD | -4.39% | 2,781,204.04STRK | 1,081 | 0.1140USD | 0.1150USD |
10 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1094USDT | -4.45% | 2,188,713.68STRK | 5,620 | 0.1145USDT | 0.1148USDT |
11 | ![]() ![]() STRK-TRY STRKTRY | ![]() | AA | 4.61TRY | -4.55% | 1,604,207.82STRK | 1,092 | 4.83TRY | 4.84TRY |
12 | ![]() ![]() STRK-USDC STRKUSDC | ![]() | A | 0.1095USDC | -4.28% | 1,092,869.94STRK | 1,655 | 0.1144USDC | 0.1144USDC |
13 | ![]() ![]() STRK-EUR STRK-EUR | ![]() | BB | 0.09340EUR | -3.47% | 760,000.18STRK | 168 | 0.09676EUR | 0.09735EUR |
14 | ![]() ![]() STRK-FDUSD STRKFDUSD | ![]() | AA | 0.1086FDUSD | -4.65% | 551,535.72STRK | 415 | 0.1139FDUSD | 0.1139FDUSD |
15 | ![]() ![]() STRK-USD STRKUSD | ![]() | AA | 0.1087USD | -4.59% | 190,710.25STRK | 155 | 0.1139USD | 0.1144USD |
16 | ![]() ![]() STRK-BTC STRK_BTC | ![]() | BB | 0.0₅1030BTC | -4.63% | 149,718.51STRK | 304 | 0.0₅1080BTC | 0.0₅1080BTC |
17 | ![]() ![]() STRK-EUR STRKEUR | ![]() | AA | 0.09379EUR | -4.04% | 114,396.48STRK | 114 | 0.09774EUR | 0.09811EUR |
18 | ![]() ![]() STRK-EUR STRK_EUR | ![]() | BB | 0.09440EUR | -4.16% | 95,339.28STRK | 268 | 0.09850EUR | 0.09860EUR |
19 | ![]() ![]() STRK-USD STRK:USD | ![]() | A | 0.1090USD | -1.02% | 81,526.29STRK | 36 | 0.1101USD | 0.1125USD |
20 | ![]() ![]() STRK-USD STRK_USD | ![]() | AA | 0.1094USD | -4.20% | 53,069.10STRK | 110 | 0.1142USD | 0.1142USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |