
ALPINE
Alpine F1 Team Fan Token
$0.7031
1.36%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPINE-USDT ALPINEUSDT | AA | 0.7020USDT | 1,15% | 3.049.056,36ALPINE | 26.130 | 0.6939USDT | 0.7210USDT | |
2 | ALPINE-TRY ALPINETRY | AA | 29,70TRY | 1,23% | 1.603.389,42ALPINE | 8034 | 29,34TRY | 30,47TRY | |
3 | ALPINE-USDT ALPINE_USDT | A | 0.7012USDT | 1,42% | 104.153,62ALPINE | 1216 | 0.6914USDT | 0.7200USDT | |
4 | ALPINE-USDT ALPINEUSDT_SPBL | BB | 0.7010USDT | 1,45% | 33.072,98ALPINE | 477 | 0.6909USDT | 0.7210USDT | |
5 | ALPINE-USDT ALPINEUSDT | BB | 0.6500USDT | 4,33% | 1065,62ALPINE | 4 | 0.6230USDT | 0.6510USDT | |
6 | ALPINE-USDT ALPINEUSDT | C | 0.7026USDT | 1,40% | 1.028.713,45ALPINE | 13.997 | 0.6929USDT | 0.7200USDT | |
7 | ALPINE-USDT ALPINE_USDT | - | 0.7020USDT | 1,45% | 643.617,44ALPINE | 2373 | 0.6919USDT | 0.7200USDT | |
8 | ALPINE-USDT alpine_usdt | D | 0.7020USDT | 1,15% | 624.654,13ALPINE | 1897 | 0.6939USDT | 0.7200USDT | |
9 | ALPINE-USDT alpine_usdt | xtpub | - | 0.7020USDT | 1,30% | 607.354,95ALPINE | 5817 | 0.6929USDT | 0.7210USDT |
10 | ALPINE-USDT alpine_usdt | D | 0.7030USDT | 1,50% | 537.503,10ALPINE | 3738 | 0.6927USDT | 0.7199USDT | |
11 | ALPINE-USDT ALPINE_USDT | C | 0.7020USDT | 1,30% | 267.751,69ALPINE | 6513 | 0.6929USDT | 0.7200USDT | |
12 | ALPINE-USDT ALPINE-USDT | D | 0.7030USDT | 1,44% | 225.986,18ALPINE | 17.380 | 0.6929USDT | 0.7210USDT | |
13 | ALPINE-USDT ALPINEUSDT | D | 0.7020USDT | 1,30% | 200.693,94ALPINE | 4128 | 0.6929USDT | 0.7210USDT | |
14 | ALPINE-USDT sALPINEUSDT | C | 0.7000USDT | 1,30% | 160.255,99ALPINE | 7272 | 0.6910USDT | 0.7230USDT | |
15 | ALPINE-USDT ALPINE-USDT | B | 0.7030USDT | 1,59% | 84.243,88ALPINE | 517 | 0.6919USDT | 0.7180USDT | |
16 | ALPINE-USDT ALPINE-USDT | - | 0.7000USDT | 1,45% | 33.886,36ALPINE | 2003 | 0.6899USDT | 0.7180USDT | |
17 | ALPINE-USDT ALPINE_USDT | E | 0.7012USDT | 1,18% | 19.259,82ALPINE | 876 | 0.6929USDT | 0.7190USDT | |
18 | ALPINE-USDT ALPINEUSDT | C | 0.7017USDT | 1,27% | 10.883,38ALPINE | 1513 | 0.6929USDT | 0.7206USDT | |
19 | ALPINE-USDT ALPINE_USDT | D | 0.6990USDT | 1,01% | 613,74ALPINE | 410 | 0.6919USDT | 0.7200USDT | |
20 | ALPINE-USDT ALPINE_USDT | D | 0.6130USDT | 0,000 | 0ALPINE | 0 | 0.6130USDT | 0.6130USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |