
BAND
Band
$0.5488
3.51%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BAND-USDT BANDUSDT | ![]() | AA | 0.5480USDT | 3.59% | 1,016,132.50BAND | 4,121 | 0.5290USDT | 0.5550USDT |
2 | ![]() ![]() BAND-USDT BAND_USDT | ![]() | BB | 0.5490USDT | 3.78% | 260,090.32BAND | 5,073 | 0.5290USDT | 0.5560USDT |
3 | ![]() ![]() BAND-USDT BAND_USDT | ![]() | BB | 0.5477USDT | 3.53% | 195,470.07BAND | 5,756 | 0.5290USDT | 0.5540USDT |
4 | ![]() ![]() BAND-USDT BAND-USDT | ![]() | A | 0.5474USDT | 3.26% | 191,793.88BAND | 1,554 | 0.5301USDT | 0.5544USDT |
5 | ![]() ![]() BAND-USDT BANDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5487USDT | 3.39% | 34,206.79BAND | 684 | 0.5306USDT | 0.5543USDT |
6 | ![]() ![]() BAND-USD BAND-USD | ![]() | AA | 0.5490USD | 3.78% | 76,279.62BAND | 129 | 0.5290USD | 0.5540USD |
7 | ![]() ![]() BAND-USD BAND_USD | ![]() | AA | 0.5469USD | 3.29% | 13,902.70BAND | 75 | 0.5295USD | 0.5503USD |
8 | ![]() ![]() BAND-BTC BANDBTC | ![]() | AA | 0.0₅5070BTC | 3.47% | 13,041.30BAND | 44 | 0.0₅4900BTC | 0.0₅5110BTC |
9 | ![]() ![]() BAND-USD BANDUSD | ![]() | AA | 0.5490USD | 3.98% | 14,177.04BAND | 18 | 0.5280USD | 0.5510USD |
10 | ![]() ![]() BAND-EUR BANDEUR | ![]() | AA | 0.4710EUR | 3.52% | 10,251.73BAND | 16 | 0.4550EUR | 0.4740EUR |
11 | ![]() ![]() BAND-EUR BAND-EUR | ![]() | BB | 0.4714EUR | 3.82% | 13,583.48BAND | 17 | 0.4541EUR | 0.4714EUR |
12 | ![]() ![]() BAND-USDT BAND_USDT | ![]() | AA | 0.5462USDT | 3.35% | 4,711.50BAND | 34 | 0.5285USDT | 0.5541USDT |
13 | ![]() ![]() BAND-USD BAND-USD | ![]() | A | 0.5528USD | -3.39% | 243.25BAND | 2 | 0.5723USD | 0.5723USD |
14 | ![]() ![]() BAND-USDT bandusdt | ![]() | C | 0.5487USDT | 3.43% | 4,166,440.21BAND | 46,913 | 0.5305USDT | 0.5659USDT |
15 | ![]() ![]() BAND-USDT BANDUSDT | ![]() | - | 0.5480USDT | 3.59% | 819,658.00BAND | 2,880 | 0.5290USDT | 0.5560USDT |
16 | ![]() ![]() BAND-USDT BANDUSDT | ![]() | D | 0.5516USDT | 4.19% | 277,488.00BAND | 4,193 | 0.5294USDT | 0.5566USDT |
17 | ![]() ![]() BAND-USDT BAND_USDT | ![]() | - | 0.5480USDT | 3.40% | 218,909.00BAND | 1,399 | 0.5300USDT | 0.5540USDT |
18 | ![]() ![]() BAND-USDT BANDUSDT | ![]() | E | 0.5480USDT | 3.59% | 179,717.64BAND | 1,747 | 0.5290USDT | 0.5550USDT |
19 | ![]() ![]() BAND-USDT BAND_USDT | ![]() | C | 0.5480USDT | 3.59% | 156,706.60BAND | 6,038 | 0.5290USDT | 0.5540USDT |
20 | ![]() ![]() BAND-USDT band_usdt | xtpub | - | 0.5474USDT | 3.26% | 159,062.30BAND | 785 | 0.5301USDT | 0.5535USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |