
CELO
Celo
$0.2564
2.09%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CELO-KRW KRW-CELO | ![]() | BB | 388.00KRW | 1.57% | 8,355,876.52CELO | 5,938 | 382.00KRW | 396.00KRW |
2 | ![]() ![]() CELO-USDT CELOUSDT | ![]() | AA | 0.2556USDT | 2.28% | 7,849,900.90CELO | 25,466 | 0.2499USDT | 0.2589USDT |
3 | ![]() ![]() CELO-USDT CELO-USDT | ![]() | A | 0.2561USDT | 2.36% | 4,892,831.85CELO | 24,219 | 0.2502USDT | 0.2594USDT |
4 | ![]() ![]() CELO-USDT CELOUSDT | ![]() | A | 0.2559USDT | 2.40% | 2,035,512.17CELO | 7,583 | 0.2499USDT | 0.2587USDT |
5 | ![]() ![]() CELO-USDT CELO_USDT | ![]() | BB | 0.2556USDT | 2.28% | 1,319,158.79CELO | 29,864 | 0.2499USDT | 0.2597USDT |
6 | ![]() ![]() CELO-USDT CELO_USDT | ![]() | BB | 0.2564USDT | 2.44% | 1,278,227.43CELO | 7,373 | 0.2503USDT | 0.2589USDT |
7 | ![]() ![]() CELO-EUR CELO-EUR | ![]() | BB | 0.2195EUR | 1.86% | 710,217.98CELO | 379 | 0.2155EUR | 0.2216EUR |
8 | ![]() ![]() CELO-USD CELOUSD | ![]() | AA | 0.2556USD | 2.08% | 422,073.99CELO | 880 | 0.2504USD | 0.2589USD |
9 | ![]() ![]() CELO-TRY CELOTRY | ![]() | AA | 10.77TRY | 1.89% | 349,112.50CELO | 581 | 10.57TRY | 10.89TRY |
10 | ![]() ![]() CELO-USD CGLD-USD | ![]() | AA | 0.2560USD | 2.40% | 318,605.49CELO | 1,390 | 0.2500USD | 0.2580USD |
11 | ![]() ![]() CELO-USDT CELOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2561USDT | 2.24% | 171,043.65CELO | 566 | 0.2505USDT | 0.2582USDT |
12 | ![]() ![]() CELO-BTC CELOBTC | ![]() | AA | 0.0₅2360BTC | 0.85% | 159,173.10CELO | 620 | 0.0₅2340BTC | 0.0₅2410BTC |
13 | ![]() ![]() CELO-GBP CGLD-GBP | ![]() | AA | 0.1910GBP | 0.53% | 12,172.31CELO | 20 | 0.1900GBP | 0.1960GBP |
14 | ![]() ![]() CELO-USD CELO:USD | ![]() | A | 0.2567USD | 0.30% | 3,270.81CELO | 22 | 0.2559USD | 0.2859USD |
15 | ![]() ![]() CELO-EUR CELOEUR | ![]() | AA | 0.2200EUR | 2.23% | 2,291.52CELO | 11 | 0.2152EUR | 0.2218EUR |
16 | ![]() ![]() CELO-EUR CGLD-EUR | ![]() | AA | 0.2200EUR | 0.000 | 2,865.93CELO | 29 | 0.2200EUR | 0.2200EUR |
17 | ![]() ![]() CELO-USDT CELO:UST | ![]() | A | 0.2463USDT | -37.08% | 530.12CELO | 10 | 0.3915USDT | 0.3915USDT |
18 | ![]() ![]() CELO-BTC BTC-CELO | ![]() | BB | 0.0₅2390BTC | -1.65% | 470.75CELO | 1 | 0.0₅2430BTC | 0.0₅2430BTC |
19 | ![]() ![]() CELO-USD CELO-USD | ![]() | A | 0.2597USD | 0.000 | 0CELO | 0 | 0.2597USD | 0.2597USD |
20 | ![]() ![]() CELO-USDT celousdt | ![]() | C | 0.2555USDT | 2.24% | 13,797,572.87CELO | 73,616 | 0.2499USDT | 0.2653USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |