
CPOOL
Clearpool
$0.05896
4.78%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPOOL-KRW KRW-CPOOL | BB | 88.10KRW | -4.13% | 41,073,149.01CPOOL | 9,551 | 91.90KRW | 94.20KRW | |
2 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | A | 0.05837USDT | -4.47% | 13,922,117.10CPOOL | 14,937 | 0.06110USDT | 0.06206USDT | |
3 | CPOOL-USDT CPOOL_USDT | A | 0.05837USDT | -4.50% | 9,823,799.83CPOOL | 12,143 | 0.06112USDT | 0.06231USDT | |
4 | CPOOL-USD CPOOLUSD | AA | 0.05821USD | -4.21% | 2,795,327.13CPOOL | 1,001 | 0.06077USD | 0.06174USD | |
5 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT_SPBL | BB | 0.05840USDT | -4.14% | 2,376,357.69CPOOL | 6,315 | 0.06092USDT | 0.06247USDT | |
6 | CPOOL-EUR CPOOL-EUR | BB | 0.05051EUR | -4.39% | 2,109,132.62CPOOL | 350 | 0.05283EUR | 0.05361EUR | |
7 | CPOOL-EUR CPOOLEUR | AA | 0.05059EUR | -3.97% | 89,990.01CPOOL | 52 | 0.05268EUR | 0.05268EUR | |
8 | CPOOL-USDT USDT-CPOOL | BB | 0.05951USDT | -9.83% | 369.54CPOOL | 2 | 0.06600USDT | 0.06600USDT | |
9 | CPOOL-BTC BTC-CPOOL | BB | 0.0₆6300BTC | 0.000 | 0CPOOL | 0 | 0.0₆6300BTC | 0.0₆6300BTC | |
10 | CPOOL-USDT cpool_usdt | xtpub | - | 0.05837USDT | -4.50% | 11,151,742.46CPOOL | 8,234 | 0.06112USDT | 0.06146USDT |
11 | CPOOL-KRW CPOOL_KRW | - | 87.92KRW | -3.54% | 6,165,826.53CPOOL | 3,191 | 91.15KRW | 95.00KRW | |
12 | CPOOL-USDT CPOOL-USDT | B | 0.05863USDT | -3.76% | 2,705,647.50CPOOL | 3,067 | 0.06092USDT | 0.06232USDT | |
13 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | C | 0.05843USDT | -4.43% | 2,087,569.15CPOOL | 5,168 | 0.06114USDT | 0.06213USDT | |
14 | CPOOL-USDT CPOOL-USDT | D | 0.05846USDT | -4.45% | 1,934,578.00CPOOL | 13,142 | 0.06118USDT | 0.06176USDT | |
15 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | D | 0.05843USDT | -4.34% | 1,817,580.73CPOOL | 11,711 | 0.06108USDT | 0.06185USDT | |
16 | CPOOL-USDT sCPOOLUSDT | C | 0.05861USDT | -3.44% | 1,580,704.98CPOOL | 4,412 | 0.06070USDT | 0.06246USDT | |
17 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | D | 0.05851USDT | -5.46% | 469,284.85CPOOL | 2,462 | 0.06189USDT | 0.06189USDT | |
18 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | C | 0.05807USDT | -5.15% | 141,177.22CPOOL | 1,732 | 0.06123USDT | 0.06207USDT | |
19 | CPOOL-EUR CPOOLEUR | B | 0.05059EUR | -3.97% | 89,990.01CPOOL | 52 | 0.05268EUR | 0.05268EUR | |
20 | CPOOL-USDT CPOOLUSDT | E | 0.06641USDT | 0.000 | 0CPOOL | 0 | 0.06641USDT | 0.06641USDT | |
21 |