
PYUSD
PayPal USD
$0.9995
0,04%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PYUSD-USDC PYUSDUSDC | ![]() | AA | 1.00USDC | 0.000 | 11,503,899.95PYUSD | 1,980 | 1.00USDC | 1.00USDC |
2 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSD-USDT | ![]() | A | 0.9991USDT | -0.01% | 291,900.33PYUSD | 469 | 0.9992USDT | 0.9995USDT |
3 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSDUSDT | ![]() | A | 0.9995USDT | 0.02% | 152,780.27PYUSD | 870 | 0.9993USDT | 0.9999USDT |
4 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9993USDT | 0.000 | 126,088.79PYUSD | 504 | 0.9993USDT | 0.9994USDT |
5 | ![]() ![]() PYUSD-USD PYUSDUSD | ![]() | AA | 0.9999USD | 0.000 | 28,353.29PYUSD | 189 | 0.9999USD | 1.00USD |
6 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSD_USDT | ![]() | AA | 0.9994USDT | 0.03% | 6,148.90PYUSD | 90 | 0.9992USDT | 1.00USDT |
7 | ![]() ![]() PYUSD-USD PYUSD_USD | ![]() | AA | 0.9998USD | -0.03% | 3,053.10PYUSD | 39 | 1.00USD | 1.00USD |
8 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSD_USDT | ![]() | BB | 0.9991USDT | -0.01% | 1,920.97PYUSD | 23 | 0.9992USDT | 0.9992USDT |
9 | ![]() ![]() PYUSD-EUR PYUSDEUR | ![]() | AA | 0.8595EUR | 0.06% | 75.00PYUSD | 8 | 0.8590EUR | 0.8607EUR |
10 | ![]() ![]() PYUSD-USD pyusdusd | ![]() | AA | 1.00USD | 0.000 | 39.48PYUSD | 2 | 1.00USD | 1.00USD |
11 | ![]() ![]() PYUSD-USDT pyusdusdt | ![]() | C | 0.9990USDT | -0.08% | 825,399.95PYUSD | 16,526 | 0.9998USDT | 0.9998USDT |
12 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSD_USDT | ![]() | B | 0.9913USDT | 0.00% | 304,636.06PYUSD | 21,277 | 0.9913USDT | 1.01USDT |
13 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSD-USDT | ![]() | D | 0.9992USDT | -0.01% | 39,475.60PYUSD | 5,519 | 0.9993USDT | 0.9994USDT |
14 | ![]() ![]() PYUSD-MXN pyusd_mxn | ![]() | B | 18.41MXN | 0.04% | 22,875.13PYUSD | 27 | 18.40MXN | 18.54MXN |
15 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSD-USDT | ![]() | B | 0.9990USDT | 0.000 | 7,737.21PYUSD | 38 | 0.9990USDT | 0.9992USDT |
16 | ![]() ![]() PYUSD-USD PYUSD-USD | ![]() | B | 1.00USD | 0.14% | 209.80PYUSD | 7 | 0.9986USD | 1.00USD |
17 | ![]() ![]() PYUSD-USDC PYUSDUSDC | ![]() | D | 0.9996USDC | -0.02% | 0.2000PYUSD | 2 | 0.9998USDC | 0.9998USDC |
18 | ![]() ![]() PYUSD-ZAR PYUSDZAR | ![]() | D | 17.51ZAR | 0.000 | 0PYUSD | 0 | 17.51ZAR | 17.51ZAR |
19 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSDUSDT | ![]() | D | 0.9994USDT | 0.000 | 0PYUSD | 0 | 0.9994USDT | 0.9994USDT |
20 | ![]() ![]() PYUSD-USDT PYUSDUSDT | ![]() | D | 0.9989USDT | 0.000 | 0PYUSD | 0 | 0.9989USDT | 0.9989USDT |
21 | |||||||||
22 |