
PNUT
Peanut the Squirrel
$0.1415
4.63%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PNUT-USDC PNUT-USDC | ![]() | A | 0.2150USDC | 0,000 | 0PNUT | 0 | 0.2150USDC | 0.2150USDC |
2 | ![]() ![]() PNUT-USDT PNUTUSDT | ![]() | AA | 0.1409USDT | 4,29% | 31.001.518,70PNUT | 44.496 | 0.1351USDT | 0.1424USDT |
3 | ![]() ![]() PNUT-TRY PNUTTRY | ![]() | AA | 5,94TRY | 4,03% | 14.748.510,70PNUT | 13.567 | 5,71TRY | 6,00TRY |
4 | ![]() ![]() PNUT-USDT PNUT-USDT | ![]() | A | 0.1409USDT | 4,53% | 11.789.007,13PNUT | 7.601 | 0.1348USDT | 0.1426USDT |
5 | ![]() ![]() PNUT-USDT PNUT_USDT | ![]() | BB | 0.1408USDT | 4,22% | 10.733.627,00PNUT | 30.282 | 0.1351USDT | 0.1424USDT |
6 | ![]() ![]() PNUT-USDC PNUTUSDC | ![]() | AA | 0.1409USDC | 4,37% | 4.778.954,00PNUT | 3.678 | 0.1350USDC | 0.1424USDC |
7 | ![]() ![]() PNUT-USDT PNUTUSDT | ![]() | A | 0.1408USDT | 4,22% | 4.530.710,30PNUT | 3.401 | 0.1351USDT | 0.1424USDT |
8 | ![]() ![]() PNUT-USD PNUT-USD | ![]() | AA | 0.1409USD | 4,22% | 3.006.763,90PNUT | 2.981 | 0.1351USD | 0.1424USD |
9 | ![]() ![]() PNUT-USDT PNUT_USDT | ![]() | BB | 0.1409USDT | 4,29% | 2.399.353,30PNUT | 4.565 | 0.1351USDT | 0.1424USDT |
10 | ![]() ![]() PNUT-EUR PNUT_EUR | ![]() | BB | 0.1210EUR | 4,76% | 1.194.470,50PNUT | 1.661 | 0.1155EUR | 0.1224EUR |
11 | ![]() ![]() PNUT-USDT PNUTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1409USDT | 4,22% | 1.174.989,46PNUT | 4.091 | 0.1351USDT | 0.1426USDT |
12 | ![]() ![]() PNUT-USDC PNUT_USDC | ![]() | BB | 0.1405USDC | 4,00% | 1.103.570,80PNUT | 2.099 | 0.1351USDC | 0.1424USDC |
13 | ![]() ![]() PNUT-USD PNUTUSD | ![]() | AA | 0.1416USD | 4,89% | 909.204,69PNUT | 377 | 0.1350USD | 0.1416USD |
14 | ![]() ![]() PNUT-EUR PNUTEUR | ![]() | AA | 0.1208EUR | 3,96% | 469.428,20PNUT | 305 | 0.1162EUR | 0.1221EUR |
15 | ![]() ![]() PNUT-USD pnutusd | ![]() | A | 0.1421USD | 5,26% | 189.999,98PNUT | 135 | 0.1350USD | 0.1421USD |
16 | ![]() ![]() PNUT-FDUSD PNUTFDUSD | ![]() | AA | 0.1409FDUSD | 4,14% | 236.345,90PNUT | 515 | 0.1354FDUSD | 0.1428FDUSD |
17 | ![]() ![]() PNUT-EUR PNUT-EUR | ![]() | BB | 0.1211EUR | 4,68% | 126.072,02PNUT | 64 | 0.1156EUR | 0.1214EUR |
18 | ![]() ![]() PNUT-BTC PNUTBTC | ![]() | AA | 0.0₅1300BTC | 2,36% | 124.135,60PNUT | 70 | 0.0₅1270BTC | 0.0₅1310BTC |
19 | ![]() ![]() PNUT-USD pnutusd | ![]() | AA | 0.1390USD | 3,09% | 73.363,01PNUT | 14 | 0.1349USD | 0.1399USD |
20 | ![]() ![]() PNUT-USDT PNUT_USDT | ![]() | AA | 0.1403USDT | 4,01% | 65.544,00PNUT | 2.533 | 0.1349USDT | 0.1423USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |