
SCROLL
Scroll Network
$0.1770
3.73%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCRUSDT | ![]() | AA | 0.1770USDT | 4.12% | 2,772,129.30SCROLL | 4,138 | 0.1700USDT | 0.1780USDT |
2 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCR-USDT | ![]() | A | 0.1769USDT | 3.81% | 1,247,276.49SCROLL | 1,624 | 0.1704USDT | 0.1781USDT |
3 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCR_USDT | ![]() | BB | 0.1774USDT | 3.93% | 1,198,088.64SCROLL | 5,582 | 0.1707USDT | 0.1782USDT |
4 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCRUSDT | ![]() | A | 0.1771USDT | 3.87% | 706,982.10SCROLL | 1,608 | 0.1705USDT | 0.1782USDT |
5 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCR_USDT | ![]() | BB | 0.1769USDT | 3.88% | 677,589.40SCROLL | 18,317 | 0.1703USDT | 0.1784USDT |
6 | ![]() ![]() SCROLL-TRY SCRTRY | ![]() | AA | 7.46TRY | 3.61% | 206,113.10SCROLL | 457 | 7.20TRY | 7.54TRY |
7 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1768USDT | 3.76% | 193,204.96SCROLL | 1,561 | 0.1704USDT | 0.1778USDT |
8 | ![]() ![]() SCROLL-BTC SCRBTC | ![]() | AA | 0.0₅1630BTC | 2.52% | 173,036.00SCROLL | 228 | 0.0₅1590BTC | 0.0₅1640BTC |
9 | ![]() ![]() SCROLL-EUR SCR-EUR | ![]() | BB | 0.1498EUR | 1.68% | 67,154.90SCROLL | 18 | 0.1474EUR | 0.1579EUR |
10 | ![]() ![]() SCROLL-FDUSD SCRFDUSD | ![]() | AA | 0.1780FDUSD | 4.09% | 41,576.00SCROLL | 260 | 0.1710FDUSD | 0.1780FDUSD |
11 | ![]() ![]() SCROLL-EUR SCREUR_SPBL | ![]() | BB | 0.1510EUR | 2.72% | 32,308.68SCROLL | 461 | 0.1470EUR | 0.1540EUR |
12 | ![]() ![]() SCROLL-USD SCR-USD | ![]() | A | 0.1764USD | 1.79% | 1,971.61SCROLL | 9 | 0.1733USD | 0.1764USD |
13 | ![]() ![]() SCROLL-USDT USDT-SCR | ![]() | BB | 0.1637USDT | 0.000 | 0SCROLL | 0 | 0.1637USDT | 0.1637USDT |
14 | ![]() ![]() SCROLL-BTC BTC-SCR | ![]() | BB | 0.0₅1730BTC | 0.000 | 0SCROLL | 0 | 0.0₅1730BTC | 0.0₅1730BTC |
15 | ![]() ![]() SCROLL-USD SCROLL_USD | ![]() | AA | 0.1709USD | 0.000 | 0SCROLL | 0 | 0.1709USD | 0.1709USD |
16 | ![]() ![]() SCROLL-USDT scr_usdt | ![]() | D | 0.1768USDT | 3.57% | 10,763,584.60SCROLL | 87,682 | 0.1707USDT | 0.1784USDT |
17 | ![]() ![]() SCROLL-USDT scrusdt | ![]() | C | 0.1768USDT | 3.63% | 10,481,454.91SCROLL | 26,486 | 0.1706USDT | 0.1785USDT |
18 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCRUSDT | ![]() | C | 0.1768USDT | 3.76% | 1,913,031.07SCROLL | 5,028 | 0.1704USDT | 0.1781USDT |
19 | ![]() ![]() SCROLL-USDT $SCR_USDT | ![]() | B | 0.1770USDT | 4.12% | 1,730,292.80SCROLL | 22,074 | 0.1700USDT | 0.1790USDT |
20 | ![]() ![]() SCROLL-USDT SCRUSDT | ![]() | E | 0.1770USDT | 2.91% | 1,239,902.70SCROLL | 34,546 | 0.1719USDT | 0.1800USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |