
SLP
Smooth Love Potion
$0.001292
3.25%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SLP-USDT SLPUSDT | ![]() | AA | 0.001289USDT | 3,29% | 453.624.254,00SLP | 4.583 | 0.001248USDT | 0.001300USDT |
2 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP_USDT | ![]() | BB | 0.001288USDT | 3,64% | 99.963.487,00SLP | 6.696 | 0.001243USDT | 0.001299USDT |
3 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP-USDT | ![]() | A | 0.001284USDT | 3,13% | 72.335.785,50SLP | 1.153 | 0.001245USDT | 0.001300USDT |
4 | ![]() ![]() SLP-TRY SLPTRY | ![]() | AA | 0.05432TRY | 3,41% | 66.759.361,00SLP | 931 | 0.05253TRY | 0.05479TRY |
5 | ![]() ![]() SLP-USDT SLPUSDT | ![]() | A | 0.001290USDT | 3,78% | 26.673.509,30SLP | 236 | 0.001243USDT | 0.001298USDT |
6 | ![]() ![]() SLP-USDT SLPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001288USDT | 3,70% | 14.781.716,39SLP | 543 | 0.001242USDT | 0.001299USDT |
7 | ![]() ![]() SLP-EUR SLP-EUR | ![]() | BB | 0.001103EUR | 1,81% | 9.573.727,29SLP | 42 | 0.001084EUR | 0.001122EUR |
8 | ![]() ![]() SLP-USD SLP_USD | ![]() | AA | 0.001284USD | 2,83% | 7.076.400,00SLP | 38 | 0.001249USD | 0.001297USD |
9 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP_USDT | ![]() | AA | 0.001289USDT | 4,02% | 4.086.300,00SLP | 25 | 0.001240USDT | 0.001289USDT |
10 | ![]() ![]() SLP-ETH SLPETH | ![]() | AA | 0.0₆3200ETH | 3,23% | 1.738.298,00SLP | 11 | 0.0₆3100ETH | 0.0₆3300ETH |
11 | ![]() ![]() SLP-USD SLP-USD | ![]() | A | 0.001277USD | 2,82% | 815.251,38SLP | 6 | 0.001242USD | 0.001277USD |
12 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP_USDT | ![]() | E | 0.001295USDT | 3,11% | 1.162.590.784,07SLP | 108.806 | 0.001256USDT | 0.001310USDT |
13 | ![]() ![]() SLP-USDT slp_usdt | xtpub | - | 0.001289USDT | 3,29% | 218.524.034,00SLP | 2.616 | 0.001248USDT | 0.001300USDT |
14 | ![]() ![]() SLP-USDT SLPUSDT | ![]() | E | 0.001287USDT | 3,21% | 188.363.182,00SLP | 36.706 | 0.001247USDT | 0.001302USDT |
15 | ![]() ![]() SLP-USDT SLPUSDT | ![]() | C | 0.001290USDT | 3,53% | 134.915.386,00SLP | 6.108 | 0.001246USDT | 0.001301USDT |
16 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP_USDT | ![]() | - | 0.001289USDT | 3,37% | 94.823.632,09SLP | 2.338 | 0.001247USDT | 0.001300USDT |
17 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP_USDT | ![]() | - | 0.001288USDT | 3,29% | 84.405.684,00SLP | 1.229 | 0.001247USDT | 0.001300USDT |
18 | ![]() ![]() SLP-USDT SLPUSDT | ![]() | E | 0.001290USDT | 2,87% | 70.582.261,00SLP | 8.487 | 0.001254USDT | 0.001309USDT |
19 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP_USDT | ![]() | C | 0.001289USDT | 3,37% | 67.423.843,00SLP | 6.016 | 0.001247USDT | 0.001301USDT |
20 | ![]() ![]() SLP-USDT SLP-USDT | ![]() | D | 0.001288USDT | 3,37% | 34.342.853,00SLP | 5.745 | 0.001246USDT | 0.001302USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |