
ID
SPACE
$0.09810
1,49%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID-USDT IDUSDT | AA | 0.09800USDT | -1,41% | 7.750.730,00ID | 6519 | 0.09940USDT | 0.1026USDT | |
2 | ID-USDT ID_USDT | BB | 0.09782USDT | -1,48% | 5.876.892,00ID | 27.502 | 0.09929USDT | 0.1025USDT | |
3 | ID-KRW KRW-ID | BB | 147,00KRW | -0,68% | 3.932.219,70ID | 1152 | 148,00KRW | 153,00KRW | |
4 | ID-TRY IDTRY | AA | 4,13TRY | -0,94% | 1.226.528,00ID | 1500 | 4,17TRY | 4,34TRY | |
5 | ID-USDT IDUSDT | A | 0.09792USDT | -1,48% | 953.141,57ID | 4394 | 0.09939USDT | 0.1024USDT | |
6 | ID-USDT ID_USDT | A | 0.09786USDT | -1,66% | 621.271,00ID | 5559 | 0.09951USDT | 0.1024USDT | |
7 | ID-EUR ID_EUR | BB | 0.08356EUR | -2,26% | 449.861,00ID | 1025 | 0.08549EUR | 0.08865EUR | |
8 | ID-USDT ID-USDT | AA | 0.09693USDT | -2,37% | 352.175,15ID | 593 | 0.09928USDT | 0.1027USDT | |
9 | ID-USDT IDUSDT_SPBL | BB | 0.09780USDT | -0,41% | 228.801,00ID | 545 | 0.09820USDT | 0.1023USDT | |
10 | ID-BTC IDBTC | AA | 0.0₆9500BTC | -1,04% | 144.282,00ID | 130 | 0.0₆9600BTC | 0.0₆9900BTC | |
11 | ID-EUR ID-EUR | BB | 0.08125EUR | -4,01% | 3824,99ID | 9 | 0.08464EUR | 0.08816EUR | |
12 | ID-BTC BTC-ID | BB | 0.0₆9600BTC | 0,000 | 0ID | 0 | 0.0₆9600BTC | 0.0₆9600BTC | |
13 | ID-USD ID-USD | AA | 0.1002USD | 0,000 | 0ID | 0 | 0.1002USD | 0.1002USD | |
14 | ID-USDT idusdt | C | 0.09780USDT | -1,81% | 22.056.206,88ID | 47.312 | 0.09960USDT | 0.1041USDT | |
15 | ID-USDT sIDUSDT | C | 0.09820USDT | -1,11% | 5.031.324,00ID | 6562 | 0.09930USDT | 0.1029USDT | |
16 | ID-USDT IDUSDT | C | 0.09800USDT | -1,41% | 3.918.729,00ID | 3051 | 0.09940USDT | 0.1026USDT | |
17 | ID-USDT IDUSDT | C | 0.09798USDT | -1,49% | 3.448.783,98ID | 9535 | 0.09946USDT | 0.1025USDT | |
18 | ID-USDT ID_USDT | - | 0.09809USDT | -1,39% | 2.399.113,07ID | 2617 | 0.09947USDT | 0.1025USDT | |
19 | ID-USD ID-USD | D | 0.09781USD | -1,51% | 1.940.222,00ID | 31.508 | 0.09931USD | 0.1026USD | |
20 | ID-USDT id_usdt | xtpub | - | 0.09800USDT | -1,41% | 1.889.766,00ID | 4508 | 0.09940USDT | 0.1025USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |