
RARE
SuperRare
$0.03752
3.62%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RARE-USDT RAREUSDT | ![]() | AA | 0.03750USDT | 3.88% | 76,258,382.20RARE | 24,042 | 0.03610USDT | 0.03900USDT |
2 | ![]() ![]() RARE-TRY RARETRY | ![]() | AA | 1.58TRY | 3.41% | 40,373,585.00RARE | 8,497 | 1.53TRY | 1.65TRY |
3 | ![]() ![]() RARE-USDT RARE_USDT | ![]() | BB | 0.03747USDT | 3.51% | 34,463,411.19RARE | 60,281 | 0.03620USDT | 0.03903USDT |
4 | ![]() ![]() RARE-USD RARE-USD | ![]() | AA | 0.03750USD | 3.31% | 20,658,156.80RARE | 4,149 | 0.03630USD | 0.03900USD |
5 | ![]() ![]() RARE-USDC RAREUSDC | ![]() | AA | 0.03750USDC | 3.59% | 5,970,791.70RARE | 1,901 | 0.03620USDC | 0.03900USDC |
6 | ![]() ![]() RARE-EUR RARE-EUR | ![]() | BB | 0.03206EUR | 4.90% | 2,620,864.72RARE | 198 | 0.03056EUR | 0.03722EUR |
7 | ![]() ![]() RARE-USDT RAREUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03750USDT | 3.59% | 2,101,806.80RARE | 862 | 0.03620USDT | 0.03889USDT |
8 | ![]() ![]() RARE-USD RAREUSD | ![]() | AA | 0.03740USD | 3.31% | 2,071,899.44RARE | 339 | 0.03620USD | 0.03889USD |
9 | ![]() ![]() RARE-USD RARE_USD | ![]() | AA | 0.03744USD | 3.68% | 678,899.00RARE | 248 | 0.03612USD | 0.03907USD |
10 | ![]() ![]() RARE-BTC RAREBTC | ![]() | AA | 0.0₆3500BTC | 2.94% | 531,748.40RARE | 430 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3600BTC |
11 | ![]() ![]() RARE-EUR RAREEUR | ![]() | AA | 0.03209EUR | 2.88% | 288,187.69RARE | 72 | 0.03120EUR | 0.03340EUR |
12 | ![]() ![]() RARE-USDT rare_usdt | xtpub | - | 0.03750USDT | 3.88% | 39,518,122.10RARE | 4,136 | 0.03610USDT | 0.03900USDT |
13 | ![]() ![]() RARE-USDT RAREUSDT | ![]() | C | 0.03748USDT | 3.56% | 26,753,792.52RARE | 40,726 | 0.03619USDT | 0.03901USDT |
14 | ![]() ![]() RARE-USDT RAREUSDT | ![]() | - | 0.03750USDT | 3.59% | 22,044,592.20RARE | 5,019 | 0.03620USDT | 0.03910USDT |
15 | ![]() ![]() RARE-TRY RARETRY | ![]() | E | 1.57TRY | 3.37% | 20,552,913.00RARE | 1,317 | 1.52TRY | 1.64TRY |
16 | ![]() ![]() RARE-USDT rare_usdt | ![]() | D | 0.03750USDT | 3.31% | 17,783,760.63RARE | 4,716 | 0.03630USDT | 0.03889USDT |
17 | ![]() ![]() RARE-USDT RARE_USDT | ![]() | C | 0.03740USDT | 3.60% | 5,957,940.10RARE | 13,966 | 0.03610USDT | 0.03889USDT |
18 | ![]() ![]() RARE-USDC RAREUSDC | ![]() | E | 0.03760USDC | 3.87% | 5,747,081.70RARE | 24,711 | 0.03620USDC | 0.03910USDC |
19 | ![]() ![]() RARE-USDT RARE-USDT | ![]() | D | 0.03740USDT | 3.60% | 4,089,124.05RARE | 15,350 | 0.03610USDT | 0.03889USDT |
20 | ![]() ![]() RARE-USDT RAREUSDT | ![]() | D | 0.03762USDT | 5.02% | 3,749,124.00RARE | 4,176 | 0.03583USDT | 0.03905USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |