
USTC
TerraClassicUSD
$0.008387
2.67%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | AA | 0.008380USDT | 2.57% | 157,607,047.00USTC | 14,599 | 0.008170USDT | 0.008420USDT |
2 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | BB | 0.008388USDT | 2.64% | 57,907,435.80USTC | 7,250 | 0.008172USDT | 0.008434USDT |
3 | ![]() ![]() USTC-TRY USTCTRY | ![]() | AA | 0.3526TRY | 2.03% | 44,589,314.00USTC | 2,859 | 0.3456TRY | 0.3550TRY |
4 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | BB | 0.008410USDT | 2.56% | 10,657,613.00USTC | 9,996 | 0.008200USDT | 0.008450USDT |
5 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | A | 0.008420USDT | 2.31% | 8,625,283.09USTC | 764 | 0.008230USDT | 0.008450USDT |
6 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008380USDT | 2.70% | 5,851,445.00USTC | 476 | 0.008160USDT | 0.008410USDT |
7 | ![]() ![]() USTC-USD USTUSD | ![]() | AA | 0.008610USD | 1.89% | 166,474.62USTC | 27 | 0.008450USD | 0.008610USD |
8 | ![]() ![]() USTC-USDC USTUSDC | ![]() | AA | 0.008000USDC | 6.67% | 19,944.39USTC | 2 | 0.007500USDC | 0.008000USDC |
9 | ![]() ![]() USTC-USDT USTUSDT | ![]() | AA | 0.008270USDT | 5.08% | 16,810.72USTC | 5 | 0.007870USDT | 0.008340USDT |
10 | ![]() ![]() USTC-EUR USTEUR | ![]() | AA | 0.007110EUR | 1.57% | 400.00USTC | 2 | 0.007000EUR | 0.007120EUR |
11 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | A | 0.01082USDT | 0.000 | 0USTC | 0 | 0.01082USDT | 0.01082USDT |
12 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | C | 0.008380USDT | 2.67% | 97,567,348.66USTC | 13,198 | 0.008162USDT | 0.008428USDT |
13 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | E | 0.008375USDT | 2.63% | 38,959,508.00USTC | 35,141 | 0.008160USDT | 0.008425USDT |
14 | ![]() ![]() USTC-USDT ustc_usdt | ![]() | D | 0.008390USDT | 2.69% | 33,154,122.12USTC | 2,004 | 0.008170USDT | 0.008430USDT |
15 | ![]() ![]() USTC-USDT ustc_usdt | xtpub | - | 0.008380USDT | 2.57% | 29,172,305.00USTC | 5,036 | 0.008170USDT | 0.008420USDT |
16 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | - | 0.008388USDT | 2.67% | 13,332,333.82USTC | 4,265 | 0.008170USDT | 0.008433USDT |
17 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | B | 0.008370USDT | 2.95% | 13,139,903.17USTC | 1,314 | 0.008130USDT | 0.008400USDT |
18 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | D | 0.008380USDT | 2.82% | 8,743,203.10USTC | 9,156 | 0.008149USDT | 0.008420USDT |
19 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | E | 0.008252USDT | 2.47% | 5,495,788.10USTC | 10,400 | 0.008052USDT | 0.008451USDT |
20 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | C | 0.008347USDT | 2.57% | 5,335,076.54USTC | 8,453 | 0.008137USDT | 0.008368USDT |
21 | |||||||||
22 |