
TON
Toncoin
$2.2261
3.75%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TON-USDT TONUSDT | ![]() | AA | 2.22USDT | 3.68% | 3,326,443.82TON | 56,462 | 2.14USDT | 2.24USDT |
2 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | BB | 2.22USDT | 3.68% | 2,996,956.28TON | 65,548 | 2.14USDT | 2.24USDT |
3 | ![]() ![]() TON-USDT TON-USDT | ![]() | A | 2.22USDT | 3.59% | 2,795,900.76TON | 38,754 | 2.15USDT | 2.24USDT |
4 | ![]() ![]() TON-USDT TONUSDT | ![]() | A | 2.22USDT | 3.59% | 2,529,924.67TON | 29,489 | 2.15USDT | 2.24USDT |
5 | ![]() ![]() TON-USDT TONCOINUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2.22USDT | 3.73% | 607,491.88TON | 15,122 | 2.14USDT | 2.24USDT |
6 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | BB | 2.22USDT | 3.64% | 386,263.02TON | 7,223 | 2.14USDT | 2.24USDT |
7 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | AA | 2.22USDC | 3.68% | 290,645.90TON | 9,486 | 2.15USDC | 2.24USDC |
8 | ![]() ![]() TON-USDC TON_USDC | ![]() | BB | 2.23USDC | 4.11% | 209,383.00TON | 5,038 | 2.14USDC | 2.25USDC |
9 | ![]() ![]() TON-USD TONUSD | ![]() | AA | 2.23USD | 3.77% | 128,982.93TON | 902 | 2.15USD | 2.24USD |
10 | ![]() ![]() TON-USDT TONUST | ![]() | A | 2.23USDT | 3.96% | 80,677.51TON | 339 | 2.15USDT | 2.25USDT |
11 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | AA | 2.22USDC | 3.66% | 76,578.41TON | 22,736 | 2.15USDC | 2.24USDC |
12 | ![]() ![]() TON-BTC TONBTC | ![]() | AA | 0.0₄2031BTC | 1.20% | 59,389.41TON | 1,337 | 0.0₄2007BTC | 0.0₄2064BTC |
13 | ![]() ![]() TON-TRY TONTRY | ![]() | AA | 93.70TRY | 3.42% | 57,732.43TON | 1,912 | 90.60TRY | 94.50TRY |
14 | ![]() ![]() TON-USD TON-USD | ![]() | A | 2.22USD | 3.78% | 30,442.93TON | 750 | 2.14USD | 2.24USD |
15 | ![]() ![]() TON-EUR TONEUR | ![]() | AA | 1.91EUR | 3.80% | 26,179.35TON | 758 | 1.84EUR | 1.93EUR |
16 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | A | 2.23USDC | 3.63% | 21,894.14TON | 631 | 2.15USDC | 2.24USDC |
17 | ![]() ![]() TON-FDUSD TONFDUSD | ![]() | AA | 2.23FDUSD | 3.63% | 19,575.27TON | 874 | 2.15FDUSD | 2.25FDUSD |
18 | ![]() ![]() TON-USD TONUSD | ![]() | A | 2.23USD | 3.89% | 15,258.36TON | 133 | 2.15USD | 2.23USD |
19 | ![]() ![]() TON-EUR TON-EUR | ![]() | BB | 1.91EUR | 3.53% | 19,380.33TON | 57 | 1.85EUR | 1.93EUR |
20 | ![]() ![]() TON-USDC TONCOINUSDC_SPBL | ![]() | BB | 2.22USDC | 3.68% | 10,608.43TON | 817 | 2.15USDC | 2.24USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |