
ALICE
My Neighbor Alice
$0.3000
0.31%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE-USDT ALICEUSDT | AA | 0.2988USDT | -0.23% | 10,374,240.21ALICE | 25,932 | 0.2995USDT | 0.3076USDT | |
2 | ALICE-TRY ALICETRY | AA | 12.58TRY | -0.24% | 1,801,966.80ALICE | 6,354 | 12.61TRY | 12.93TRY | |
3 | ALICE-USDT ALICE_USDT | BB | 0.2987USDT | -0.47% | 1,179,622.72ALICE | 17,931 | 0.3001USDT | 0.3078USDT | |
4 | ALICE-USD ALICE-USD | AA | 0.3000USD | 0.000 | 600,086.74ALICE | 748 | 0.3000USD | 0.3070USD | |
5 | ALICE-USDT ALICEUSDT_SPBL | BB | 0.2990USDT | -0.20% | 604,390.63ALICE | 3,499 | 0.2996USDT | 0.3074USDT | |
6 | ALICE-USDT ALICE_USDT | BB | 0.2989USDT | -0.27% | 384,697.85ALICE | 1,557 | 0.2997USDT | 0.3073USDT | |
7 | ALICE-EUR ALICE-EUR | BB | 0.2592EUR | 0.69% | 301,358.68ALICE | 178 | 0.2574EUR | 0.2629EUR | |
8 | ALICE-USD ALICE_USD | AA | 0.3011USD | 0.84% | 21,334.50ALICE | 99 | 0.2985USD | 0.3062USD | |
9 | ALICE-USD ALICEUSD | AA | 0.3018USD | -1.73% | 14,232.99ALICE | 20 | 0.3071USD | 0.3071USD | |
10 | ALICE-EUR ALICEEUR | AA | 0.2572EUR | -3.38% | 890.96ALICE | 6 | 0.2662EUR | 0.2662EUR | |
11 | ALICE-USDT aliceusdt | C | 0.2985USDT | -1.42% | 5,531,240.66ALICE | 65,367 | 0.3029USDT | 0.3347USDT | |
12 | ALICE-USDT ALICEUSDT | - | 0.2987USDT | -0.40% | 5,159,996.09ALICE | 7,130 | 0.2999USDT | 0.3078USDT | |
13 | ALICE-USDT alice_usdt | xtpub | - | 0.2988USDT | -0.20% | 3,517,216.29ALICE | 8,185 | 0.2994USDT | 0.3071USDT |
14 | ALICE-USDT ALICE_USDT | - | 0.2992USDT | -0.12% | 3,040,271.91ALICE | 4,911 | 0.2996USDT | 0.3068USDT | |
15 | ALICE-USDT ALICEUSDT | C | 0.2989USDT | -0.20% | 3,024,789.03ALICE | 20,301 | 0.2995USDT | 0.3076USDT | |
16 | ALICE-USDT sALICEUSDT | D | 0.2990USDT | 0.000 | 2,558,506.87ALICE | 10,148 | 0.2990USDT | 0.3120USDT | |
17 | ALICE-XRP ALICEXRP | E | 0.1162XRP | 0.96% | 2,525,790.46ALICE | 38,727 | 0.1151XRP | 0.1175XRP | |
18 | ALICE-KRW ALICE_KRW | - | 445.00KRW | -0.45% | 2,269,761.43ALICE | 1,563 | 447.00KRW | 458.00KRW | |
19 | ALICE-USDT ALICE_USDT | - | 0.2990USDT | -0.33% | 2,148,955.01ALICE | 3,460 | 0.3000USDT | 0.3070USDT | |
20 | ALICE-USDC ALICEUSDC | E | 0.3000USDC | -0.33% | 2,149,308.22ALICE | 38,322 | 0.3010USDC | 0.3090USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |