
ALICE
My Neighbor Alice
$0.2863
3.75%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE-USDT ALICEUSDT | AA | 0.2854USDT | 3.86% | 6,545,584.57ALICE | 19,957 | 0.2749USDT | 0.2874USDT | |
2 | ALICE-USDT ALICE_USDT | BB | 0.2859USDT | 3.96% | 1,399,614.49ALICE | 24,698 | 0.2751USDT | 0.2876USDT | |
3 | ALICE-TRY ALICETRY | AA | 12.01TRY | 4.16% | 1,363,709.74ALICE | 3,821 | 11.53TRY | 12.09TRY | |
4 | ALICE-USD ALICE-USD | AA | 0.2859USD | 4.00% | 378,179.23ALICE | 530 | 0.2750USD | 0.2870USD | |
5 | ALICE-EUR ALICE-EUR | BB | 0.2470EUR | 3.55% | 348,220.18ALICE | 179 | 0.2385EUR | 0.2481EUR | |
6 | ALICE-USDT ALICE_USDT | BB | 0.2858USDT | 3.78% | 291,421.09ALICE | 1,741 | 0.2754USDT | 0.2877USDT | |
7 | ALICE-USDT ALICEUSDT_SPBL | BB | 0.2859USDT | 4.00% | 166,617.51ALICE | 779 | 0.2750USDT | 0.2873USDT | |
8 | ALICE-USD ALICEUSD | AA | 0.2826USD | 2.76% | 38,399.99ALICE | 23 | 0.2750USD | 0.2985USD | |
9 | ALICE-USD ALICE_USD | AA | 0.2863USD | 3.92% | 7,382.30ALICE | 52 | 0.2755USD | 0.2864USD | |
10 | ALICE-EUR ALICEEUR | AA | 0.2441EUR | 2.61% | 6,763.56ALICE | 14 | 0.2379EUR | 0.2507EUR | |
11 | ALICE-USDT aliceusdt | C | 0.2859USDT | 3.25% | 4,117,350.25ALICE | 45,678 | 0.2770USDT | 0.3066USDT | |
12 | ALICE-USDT ALICEUSDT | - | 0.2854USDT | 3.74% | 3,268,668.97ALICE | 5,350 | 0.2751USDT | 0.2879USDT | |
13 | ALICE-USDT alice_usdt | xtpub | - | 0.2856USDT | 3.89% | 2,204,755.73ALICE | 6,949 | 0.2749USDT | 0.2874USDT |
14 | ALICE-USDT sALICEUSDT | D | 0.2870USDT | 4.36% | 2,111,578.70ALICE | 9,245 | 0.2750USDT | 0.2900USDT | |
15 | ALICE-XRP ALICEXRP | E | 0.1140XRP | 3.17% | 1,981,299.54ALICE | 36,798 | 0.1105XRP | 0.1148XRP | |
16 | ALICE-USDT ALICEUSDT | C | 0.2856USDT | 3.93% | 1,941,675.05ALICE | 15,147 | 0.2748USDT | 0.2873USDT | |
17 | ALICE-USDT ALICE_USDT | - | 0.2858USDT | 3.95% | 1,938,278.48ALICE | 3,961 | 0.2749USDT | 0.2871USDT | |
18 | ALICE-KRW ALICE_KRW | - | 427.00KRW | 3.39% | 1,623,483.93ALICE | 1,017 | 413.00KRW | 429.00KRW | |
19 | ALICE-USDT ALICEUSDT | E | 0.2856USDT | 3.97% | 1,610,266.23ALICE | 1,314 | 0.2747USDT | 0.2873USDT | |
20 | ALICE-USDC ALICEUSDC | E | 0.2859USDC | 3.62% | 1,563,271.49ALICE | 36,235 | 0.2760USDC | 0.2890USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |