
A2Z
Arena-Z
$0.004025
0.31%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | AA | 0.004020USDT | 0.17% | 128,158,294.00A2Z | 10,495 | 0.004013USDT | 0.004108USDT |
2 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | BB | 0.004026USDT | 0.75% | 5,295,239.00A2Z | 534 | 0.003996USDT | 0.004098USDT |
3 | ![]() ![]() A2Z-USD A2Z_USD | ![]() | AA | 0.004049USD | 1.02% | 3,252,020.00A2Z | 139 | 0.004008USD | 0.004085USD |
4 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.004019USDT | 0.50% | 2,833,564.90A2Z | 439 | 0.003999USDT | 0.004091USDT |
5 | ![]() ![]() A2Z-USDC A2ZUSDC | ![]() | AA | 0.004028USDC | 0.60% | 2,761,700.00A2Z | 231 | 0.004005USDC | 0.004101USDC |
6 | ![]() ![]() A2Z-USDT a2zusdt | ![]() | C | 0.004015USDT | 0.15% | 142,409,673.09A2Z | 13,396 | 0.004009USDT | 0.004410USDT |
7 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | - | 0.004022USDT | 0.35% | 134,386,080.00A2Z | 2,113 | 0.004008USDT | 0.004109USDT |
8 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | B | 0.004022USDT | 0.20% | 77,226,436.40A2Z | 22,939 | 0.004015USDT | 0.004110USDT |
9 | ![]() ![]() A2Z-USDT sA2ZUSDT | ![]() | D | 0.004033USDT | 0.30% | 45,021,817.00A2Z | 7,227 | 0.004021USDT | 0.004117USDT |
10 | ![]() ![]() A2Z-USDT a2z_usdt | xtpub | - | 0.004020USDT | 0.17% | 36,168,121.43A2Z | 4,436 | 0.004013USDT | 0.004108USDT |
11 | ![]() ![]() A2Z-USDT a2z_usdt | ![]() | D | 0.004020USDT | 0.35% | 25,157,664.00A2Z | 2,453 | 0.004006USDT | 0.004106USDT |
12 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | C | 0.004027USDT | 0.35% | 17,069,651.00A2Z | 6,363 | 0.004013USDT | 0.004106USDT |
13 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | C | 0.004024USDT | 0.30% | 14,217,787.63A2Z | 3,070 | 0.004012USDT | 0.004106USDT |
14 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | E | 0.004021USDT | 0.30% | 14,537,844.48A2Z | 4,565 | 0.004009USDT | 0.004106USDT |
15 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | D | 0.004026USDT | 0.85% | 13,066,749.00A2Z | 1,555 | 0.003992USDT | 0.004113USDT |
16 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z-USDT | ![]() | D | 0.004026USDT | 0.32% | 11,365,492.00A2Z | 6,042 | 0.004013USDT | 0.004109USDT |
17 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | B | 0.003779USDT | -4.86% | 9,211,220.00A2Z | 26 | 0.003972USDT | 0.004048USDT |
18 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z-USDT | ![]() | B | 0.004024USDT | 0.10% | 1,983,462.00A2Z | 125 | 0.004020USDT | 0.004101USDT |
19 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | C | 0.004027USDT | 0.60% | 944,918.85A2Z | 1,503 | 0.004002USDT | 0.004094USDT |
20 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | D | 0.004527USDT | 0.000 | 0A2Z | 0 | 0.004527USDT | 0.004527USDT |
21 |