
A2Z
Arena-Z
$0.004032
0.48%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | AA | 0.004070USDT | 0.89% | 123,948,318.00A2Z | 10,848 | 0.004034USDT | 0.004100USDT |
2 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | BB | 0.004053USDT | 0.60% | 5,341,447.00A2Z | 527 | 0.004028USDT | 0.004090USDT |
3 | ![]() ![]() A2Z-USDC A2ZUSDC | ![]() | AA | 0.004073USDC | 0.07% | 4,154,780.00A2Z | 272 | 0.004070USDC | 0.004100USDC |
4 | ![]() ![]() A2Z-USD A2Z_USD | ![]() | AA | 0.004004USD | -0.91% | 3,295,230.00A2Z | 142 | 0.004041USD | 0.004085USD |
5 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.004068USDT | 0.49% | 2,800,150.70A2Z | 437 | 0.004048USDT | 0.004091USDT |
6 | ![]() ![]() A2Z-USDT a2zusdt | ![]() | C | 0.004078USDT | 1.52% | 150,165,410.17A2Z | 14,149 | 0.004016USDT | 0.004332USDT |
7 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | - | 0.004073USDT | 1.07% | 129,025,576.00A2Z | 2,221 | 0.004029USDT | 0.004098USDT |
8 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | B | 0.004074USDT | 1.02% | 77,775,778.90A2Z | 23,184 | 0.004033USDT | 0.004099USDT |
9 | ![]() ![]() A2Z-USDT sA2ZUSDT | ![]() | D | 0.004065USDT | 0.67% | 46,234,955.00A2Z | 7,360 | 0.004038USDT | 0.004105USDT |
10 | ![]() ![]() A2Z-USDT a2z_usdt | xtpub | - | 0.004070USDT | 0.89% | 35,048,951.76A2Z | 4,886 | 0.004034USDT | 0.004097USDT |
11 | ![]() ![]() A2Z-USDT a2z_usdt | ![]() | D | 0.004068USDT | 1.14% | 25,433,608.00A2Z | 2,697 | 0.004022USDT | 0.004096USDT |
12 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | C | 0.004073USDT | 1.07% | 16,732,872.00A2Z | 6,478 | 0.004029USDT | 0.004094USDT |
13 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | E | 0.004074USDT | 1.12% | 14,543,753.50A2Z | 4,594 | 0.004028USDT | 0.004096USDT |
14 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | C | 0.004074USDT | 1.02% | 14,328,126.91A2Z | 3,111 | 0.004033USDT | 0.004094USDT |
15 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | D | 0.004067USDT | 0.99% | 13,185,580.00A2Z | 1,597 | 0.004027USDT | 0.004105USDT |
16 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z-USDT | ![]() | D | 0.004073USDT | 1.09% | 11,243,604.00A2Z | 6,073 | 0.004028USDT | 0.004098USDT |
17 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | B | 0.003779USDT | -4.86% | 9,211,220.00A2Z | 26 | 0.003972USDT | 0.004048USDT |
18 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z-USDT | ![]() | B | 0.004041USDT | -0.37% | 1,821,547.00A2Z | 108 | 0.004055USDT | 0.004101USDT |
19 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2ZUSDT | ![]() | C | 0.004053USDT | 0.57% | 947,116.75A2Z | 1,533 | 0.004029USDT | 0.004094USDT |
20 | ![]() ![]() A2Z-USDT A2Z_USDT | ![]() | D | 0.004527USDT | 0.000 | 0A2Z | 0 | 0.004527USDT | 0.004527USDT |
21 |