
BEL
Bella Protocol
$0.2620
6.26%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BEL-TRY BELTRY | ![]() | AA | 11,05TRY | -6,20% | 20 830 831,36BEL | 22 266 | 11,78TRY | 11,87TRY |
2 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | AA | 0.2620USDT | -6,06% | 19 514 172,60BEL | 37 934 | 0.2789USDT | 0.2814USDT |
3 | ![]() ![]() BEL-EUR BEL-EUR | ![]() | BB | 0.2243EUR | -5,94% | 1 906 678,17BEL | 1 053 | 0.2385EUR | 0.2409EUR |
4 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL_USDT | ![]() | BB | 0.2616USDT | -6,14% | 1 261 612,51BEL | 9 777 | 0.2787USDT | 0.2814USDT |
5 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | A | 0.2619USDT | -6,03% | 1 264 965,33BEL | 7 027 | 0.2787USDT | 0.2809USDT |
6 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2620USDT | -5,82% | 452 207,54BEL | 790 | 0.2782USDT | 0.2782USDT |
7 | ![]() ![]() BEL-BTC BELBTC | ![]() | AA | 0.0₅2410BTC | -7,31% | 149 485,60BEL | 441 | 0.0₅2600BTC | 0.0₅2620BTC |
8 | ![]() ![]() BEL-KRW BEL_KRW | ![]() | - | 396,00KRW | -6,82% | 11 242 970,34BEL | 5 208 | 425,00KRW | 430,00KRW |
9 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | - | 0.2622USDT | -5,95% | 9 720 358,90BEL | 10 494 | 0.2788USDT | 0.2814USDT |
10 | ![]() ![]() BEL-USDT bel_usdt | xtpub | - | 0.2620USDT | -5,86% | 8 531 782,10BEL | 8 928 | 0.2783USDT | 0.2814USDT |
11 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | C | 0.2622USDT | -5,95% | 5 606 847,02BEL | 31 575 | 0.2788USDT | 0.2814USDT |
12 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL_USDT | ![]() | - | 0.2623USDT | -5,95% | 4 204 132,70BEL | 6 254 | 0.2789USDT | 0.2812USDT |
13 | ![]() ![]() BEL-USDT sBELUSDT | ![]() | D | 0.2622USDT | -5,82% | 1 366 708,25BEL | 11 049 | 0.2784USDT | 0.2816USDT |
14 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL-USDT | ![]() | D | 0.2622USDT | -5,79% | 836 591,42BEL | 26 186 | 0.2783USDT | 0.2816USDT |
15 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | E | 0.2620USDT | -5,76% | 140 420,00BEL | 10 232 | 0.2780USDT | 0.2810USDT |
16 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | C | 0.2618USDT | -6,05% | 32 250,65BEL | 1 709 | 0.2786USDT | 0.2811USDT |
17 | ![]() ![]() BEL-INR BELINR | ![]() | - | 24,55INR | -7,86% | 21 719,74BEL | 150 | 26,64INR | 26,64INR |
18 | ![]() ![]() BEL-KRW BEL_KRW | ![]() | C | 395,00KRW | -6,84% | 10 960,14BEL | 48 | 424,00KRW | 440,00KRW |
19 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL_USDT | ![]() | E | 0.2628USDT | -5,60% | 6 709,40BEL | 1 374 | 0.2784USDT | 0.2819USDT |
20 | ![]() ![]() BEL-EUR BELEUR | ![]() | B | 0.2230EUR | -7,47% | 99,63BEL | 1 | 0.2410EUR | 0.2410EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |