
BEL
Bella Protocol
$0.2525
5.92%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BEL-TRY BELTRY | ![]() | AA | 10.66TRY | -5.75% | 21,170,315.95BEL | 22,668 | 11.31TRY | 11.59TRY |
2 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | AA | 0.2531USDT | -5.42% | 19,273,046.30BEL | 37,359 | 0.2676USDT | 0.2775USDT |
3 | ![]() ![]() BEL-EUR BEL-EUR | ![]() | BB | 0.2160EUR | -5.77% | 1,857,234.65BEL | 943 | 0.2292EUR | 0.2371EUR |
4 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | A | 0.2529USDT | -5.46% | 1,246,733.24BEL | 6,731 | 0.2675USDT | 0.2751USDT |
5 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL_USDT | ![]() | BB | 0.2532USDT | -5.49% | 843,604.74BEL | 8,957 | 0.2679USDT | 0.2740USDT |
6 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2528USDT | -5.50% | 487,842.27BEL | 818 | 0.2675USDT | 0.2751USDT |
7 | ![]() ![]() BEL-BTC BELBTC | ![]() | AA | 0.0₅2360BTC | -5.60% | 152,554.10BEL | 406 | 0.0₅2500BTC | 0.0₅2570BTC |
8 | ![]() ![]() BEL-KRW BEL_KRW | ![]() | - | 384.00KRW | -6.11% | 9,925,305.59BEL | 4,740 | 409.00KRW | 418.00KRW |
9 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | - | 0.2529USDT | -5.60% | 9,601,858.00BEL | 10,314 | 0.2679USDT | 0.2746USDT |
10 | ![]() ![]() BEL-USDT bel_usdt | xtpub | - | 0.2530USDT | -5.46% | 8,431,369.30BEL | 8,872 | 0.2676USDT | 0.2741USDT |
11 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | C | 0.2528USDT | -5.50% | 5,546,165.56BEL | 30,894 | 0.2675USDT | 0.2747USDT |
12 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL_USDT | ![]() | - | 0.2519USDT | -5.90% | 4,157,926.80BEL | 6,186 | 0.2677USDT | 0.2740USDT |
13 | ![]() ![]() BEL-USDT sBELUSDT | ![]() | D | 0.2523USDT | -5.68% | 1,372,897.02BEL | 11,062 | 0.2675USDT | 0.2735USDT |
14 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL-USDT | ![]() | D | 0.2529USDT | -5.53% | 831,853.82BEL | 25,950 | 0.2677USDT | 0.2740USDT |
15 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | E | 0.2520USDT | -5.62% | 135,534.80BEL | 10,027 | 0.2670USDT | 0.2740USDT |
16 | ![]() ![]() BEL-USDT BELUSDT | ![]() | C | 0.2529USDT | -5.47% | 31,828.90BEL | 1,755 | 0.2675USDT | 0.2730USDT |
17 | ![]() ![]() BEL-INR BELINR | ![]() | - | 24.00INR | -6.26% | 19,943.08BEL | 138 | 25.60INR | 25.90INR |
18 | ![]() ![]() BEL-KRW BEL_KRW | ![]() | C | 384.00KRW | 1.05% | 8,756.95BEL | 40 | 380.00KRW | 412.00KRW |
19 | ![]() ![]() BEL-USDT BEL_USDT | ![]() | E | 0.2527USDT | -5.57% | 6,825.40BEL | 1,399 | 0.2676USDT | 0.2735USDT |
20 | ![]() ![]() BEL-EUR BELEUR | ![]() | B | 0.2230EUR | -7.47% | 99.63BEL | 1 | 0.2410EUR | 0.2410EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |